Resultados del Campeonato CODE Off-Road  2004

 

VW GT AA ORW ML RR TOTAL       VW GT AA ORW ML RR TOTAL  
CLASE M/C PRO                   CLASE QUAD PRO                
RODOLFO IRIBE * 20 * 0 12 17 49 1ero   NICK DESTOUT * 27 * 22 *14 25 74 1ero
EDGAR EZPINOZA * 0 * 0 24 15 39 2do   CESAR CHANATE LOPEZ * 23 * 11 11 0 45 2do
IVAN ESTRADA * 13 * 0 20 5 38 3ero   MIGUEL BASTIDAS * 0 * 0 21 18 39 3ero
FRANCISCO SEPTIEN * 0 * 0 17 20 37     JESUS SELEM * 8 * 15 12 0 35  
OCTAVIO ASCOLANI * 16 * 0 15 5 36     CESAR CUEVAS * 16 * 0 0 15 31  
CHUCK DEMPSEY * 0 * 0 0 24 24     CARLOS ARCE * 14 * 5 0 5 24  
NOE IBARRA * 0 * 17 0 0 17     OSCAR ARCE * 0 * 0 0 21 21  
JUAN CARLOS VIDAURRI * 0 * 0 14 0 14     RENE DE LA ROCHA * 20 * 0 0 0 20  
SERGIO VEGA * 0 * 0 0 14 14     ALEX CROSSWHITE * 18 * 0 0 0 18  
ANTONIO AYALA * 0 * 13 0 0 13     MARCO MORENO * 0 * 18 0 0 18  
JORGE HERNANDEZ * 0 * 0 13 0 13     JORGE ROMO * 17 * 0 0 0 17  
JORGE PEREZ * 0 * 0 0 13 13     JOEL LEAL * 0 * 0 17 0 17  
JESUS HEREDIA * 0 * 0 0 12 12     EMANUEL K * 0 * 0 0 16 16  
DAVID FLORES * 11 * 0 0 0 11     SAUL BOJORQUEZ * 15 * 0 0 0 15  
ALEX OLGUIN * 10 * 0 0 0 10     JESUS DE LA ROCHA * 0 * 0 0 14 14  
VICTOR LUJAN * 0 * 0 6 0 6     ROBERTO ULLOA * 0 * 13 0 0 13  
AARON TUCK * 0 * 0 5 0 5     LUIS SALGADO * 0 * 0 0 13 13  
                  JUAN VALDEZ * 0 * 12 0 0 12  
CLASE M/C SPT                   JOEL ALDRETE * 0 * 0 0 12 12  
MARCO CORNEJO * 21 * 19 *5 18 58 1ero   GABRIEL VALENCIA * 0 * 0 0 11 11  
ROBERTO SCHIAFFINO * 14 * 0 12 14 40 2do   SERGIO FUENTES * 0 * 0 10 0 10  
OSCAR HALE * 0 * 0 0 29 29     ADOLFO ARELLANO * 7 * 0 0 0 7  
SERGIO TORRES * 0 * 0 0 25 25     ROMULO GOMEZ * 6 * 0 0 0 6  
ADOLFO ARELLANO * 0 * 23 0 0 23     DANIEL DIES * 5 * 0 0 0 5  
ALONSO SANCHEZ * 0 * 0 0 22 22                      
MARIO MORENO * 0 * 0 21 0 21     CLASE QUAD SPT                
OSCAR LEGASPY * 0 * 0 0 20 20     STEVE HUFF * 20 * 23 27 0 70 1ero
FRANCISCO LANDEROS * 0 * 0 0 19 19     JAVIER ROBLES JR * 0 * 28 34 7 69 2do
MANUEL F. SALAZAR * 17 * 0 0 0 17     RAUL CORDOVA * 16 * 22 25 0 63 3ero
RODRIGO MERINO PINEDA * 0 * 0 17 0 17     CARLOS MANCILLAS * *11 * 14 17 17 48  
JESUS CARRILLO * 0 * 0 0 17 17     CHRISTIAN VALLES * 0 * 20 20 0 40  
ALFREDO SILVA * 0 * 16 0 0 16     JUAN CARLOS LOPEZ * 0 * 32 0 0 32  
DAVID FLORES * 0 * 0 0 16 16     MARIO JUAREZ * 0 * 0 23 9 32  
CARLOS ADAME * 0 * 0 0 15 15     JORGE PUENTE * 5 * 25 0 0 30  
LUIS ANGEL RIVERA * 0 * 14 0 0 14     ROBERTO VILLALOBOS * 0 * 0 30 0 30  
GUILLERMO FONSECA * 0 * 0 14 0 14     ALBERTO AGUIRRE * 0 * 0 24 0 24  
JOSE MANUEL ESPINOZA * 0 * 13 0 0 13     TRAVIS DILLON * 0 * 0 0 24 24  
JOSS TRUJILLO * 12 * 0 0 0 12     MARIO ACOSTA * 0 * 0 22 0 22  
FRANCISCO BARRAGAN * 0 * 12 0 0 12     EDUARDO AGUIRRE * 0 * 21 0 0 21  
PEDRO HURTADO * 0 * 11 0 0 11     VICTOR CISNEROS * 0 * 0 21 0 21  
RENE LIMON * 0 * 0 11 0 11     JESUS LOPEZ * 0 * 0 16 5 21  
MANUEL PEREZ * 0 * 10 0 0 10     HERIBERTO MARQUEZ * 0 * 0 0 20 20  
RICARDO MUŅOZ * 0 * 0 0 8 8     ISAAC MEDINA * 0 * 19 0 0 19  
OSCAR OCHOA * 0 * 0 0 7 7     SAUL BOJORQUEZ * 0 * 0 19 0 19  
KIRBY WEEKS * 6 * 0 0 0 6     JORGE DIAZ * 0 * 18 0 0 18  
LANCE KANE * 0 * 0 0 6 6     AGUSTIN ESCARCEGA * 0 * 0 18 0 18  
PAUL LOPEZ * 5 * 0 0 0 5     RAFAEL CABRERA * 0 * 17 0 0 17  
SERGIO QUINTERO * 0 * 0 0 5 5     JORGE RIOS * 0 * 16 0 0 16  
                  IVAN FUENTES * 0 * 15 0 0 15  
CLASE 1 / OT                   ABEL COTA * 0 * 0 15 0 15  
RAUL MONTIEL 0 0 16 12 10 18 56 1ero   FELIPE RUIZ * 0 * 0 0 15 15  
GUSTAVO VILDOSOLA 0 8 0 0 19 0 27     LUIS SANTOS * 13 * 0 0 0 13  
JUAN CARLOS IBARRA 11 0 0 0 0 9 20     LUIS NAVARRO * 0 * 13 0 0 13  
JOSH WADDELL 0 17 0 0 0 0 17     JAMES JORDAN * 0 * 0 0 8 8  
KIRK KONTILLIS 0 0 0 0 0 16 16     DAMIAN PLASENCIA * 0 * 7 0 0 7  
DERECK LEFFLER 0 0 0 8 0 0 8     JAVIER BELTRAN * 0 * 6 0 0 6  
MIKE JAMES 0 0 0 0 7 0 7     JORGE V. SUAREZ * 0 * 0 0 6 6  
MARCO GUZMAN 0 0 0 0 0 6 6     MANUEL MERCADO * 0 * 5 0 0 5  
ELI YEE 0 0 0 0 5 0 5     HILARIO HARO VEGA * 0 * 0 5 0 5  
                  CIRO CALDERON * 0 * 0 5 0 5  
CLASE 10                   ARIEL GUTIERREZ * 0 * 0 5 0 5  
JAVIER ROBLES 6 *5 25 21 21 17 90 1ero   JULIO LUEVANO * 0 * 0 5 0 5  
DOUG ALEMAN 16 10 *6 12 18 8 64 2do   ERNESTO SALAS * 0 * 0 5 0 5  
DEAN WATKINS 0 8 11 14 0 15 48 3ero                    
LUIS BARRAGAN 0 0 7 17 10 9 43     CLASE 5                 
RICARDO MALO 5 0 5 0 25 0 35     RAFAEL REYES 9 *7 9 16 12 17 63 1ero
ALFREDO CANCHOLA 20 0 0 6 5 0 31     GERARDO GONZALEZ 13 15 6 0 0 0 34 2do
JOSE LOPEZ 0 5 21 0 0 5 31     RENNE LABRADA 6 5 13 0 8 0 32 3ero
EDUARDO MENDEZ 0 0 0 0 0 24 24     MICHELLE BRUCKMANN 0 19 0 0 0 0 19  
MARCO ROBLES 0 23 0 0 0 0 23     JOSE A. BUSTILLOS 0 0 0 0 0 8 8  
FEDERICO REGLA 0 0 10 0 11 0 21                      
VICTOR HERRERA JR. 0 0 0 0 0 20 20     CLASE 7                 
TIM NOE 0 18 0 0 0 0 18     RENE CUEVAS *9 20 17 17 26 18 98 1ero
PEDRO MERCADO 8 0 8 0 0 0 16     PERRY Mc NEIL 5 0 21 14 21 25 86 2do
RICK SANCHEZ 0 0 9 0 0 7 16     GABRIEL BARRAGAN 24 13 12 0 19 14 82 3ero
RICK STJOHN 0 0 13 0 0 0 13     GEOFF MILKE 0 0 14 21 12 0 47  
ARTURO HONOLD 0 0 0 0 9 0 9     JOSE ALBERTO GONZALEZ 20 0 5 13 7 0 45  
SHAWN McCALLUM JR 0 0 0 0 8 0 8     HECTOR SALAZAR 0 16 0 0 23 0 39  
JAIME MEDINA 0 0 0 0 7 0 7     ALEJANDRO ALMARAZ 7 0 6 0 18 5 36  
VIC BRUCKMANN 0 0 0 0 0 6 6     CARLOS DOMINGUEZ 0 0 0 6 20 6 32  
RUBEN GUTIERREZ 0 5 0 0 0 0 5     VICTOR HERRERA 0 0 0 0 30 0 30  
EDUARDO GONZALEZ 0 0 0 0 5 0 5     VICTOR ISLAS 17 5 0 0 0 7 29  
                  ESAU TRUJILLO 0 0 0 0 10 16 26  
CLASE 8                    GELACIO BELTRAN 6 6 0 0 11 0 23  
RICARDO CORONADO 20 20 19 17 17 0 93 1ero   JEFF GAIN 0 0 0 0 0 21 21  
J. ELIAS CANCHOLA 6 *5 7 14 21 6 54 2do   JASON McNEIL 0 0 0 0 9 8 17  
JUAN CARLOS LOPEZ 0 0 0 21 7 23 51 3ero   MARIO MONTES 15 0 0 0 0 0 15  
BENY CANELA 8 6 0 11 14 9 48     JOSE LUIS GONZALEZ 0 0 0 0 0 15 15  
IBAN RUBIO 0 16 15 5 6 5 47     JUSTIN Mc NEIL 8 0 0 0 0 0 8  
GABRIEL ARCE 0 0 0 0 0 14 14     ALEJANDRO GARCIA 0 0 0 0 8 0 8  
ARMANDO BRAVO 0 13 0 0 0 0 13     NOE SIERRA 0 0 0 0 5 0 5  
RAMSEY EL WARDIANI 0 0 0 12 0 0 12     ROMEO RODRIGUEZ 0 0 0 0 5 0 5  
IVAN MONTIJO 11 0 0 0 0 0 11                      
TODD TRUELSON 0 0 0 0 0 11 11     CLASE 9                 
WARREN THOMPSON 0 0 0 0 0 8 8     ERIC FISHER 27 0 21 24 26 21 119 1ero
JAVIER GUEVARA 0 0 0 0 0 7 7     ELISEO GARCIA *5 7 28 28 19 25 107 2do
JORGE RAMIREZ 5 0 0 0 0 0 5     JUAN MAYORAL JR. 17 26 24 19 10 *6 96 3ero
GUSTAVO CORONADO 0 0 0 0 5 0 5     DANIEL REYES 11 17 *7 15 22 9 74  
                  RAMON NUŅEZ 23 22 16 7 0 0 68  
CLASE 1-2/1600                    RAMON GUERRERO 9 16 10 16 17 0 68  
LEO NAVARRETE 19 34 24 *14 35 39 151 1ero   TREY SOMMERS 0 15 18 21 0 0 54  
JOSE JUAN GUEVARA *17 30 34 22 26 27 139 2do   RODOLFO WILHELMY 8 *5 6 14 16 5 49  
VICTOR LUGO 31 21 28 15 31 *5 126 3ero   SERGIO ABEL ACOSTA 10 13 19 0 0 0 42  
MIGUEL MEXIA 0 23 31 24 21 26 125     CESAR CERVANTES 0 14 17 0 9 0 40  
JAIME BOQUIREN 24 25 25 19 25 *8 118     MARCO A. GALLO 0 19 0 0 0 18 37  
JORGE SANCHEZ 27 19 *8 20 15 32 113     JESUS A. VELEZ 5 6 0 17 8 0 36  
EDGAR ALVAREZ 0 11 14 21 23 29 98     CARLOS MEJORADO 0 0 5 13 7 0 25  
GUSTAVO RODRIGUEZ 0 24 21 16 12 10 83     RICARDO FIERRO 18 0 0 0 6 0 24  
DAVID REYES 0 27 27 6 22 0 82     HUMBERTO SOLORZANO 20 0 0 0 0 0 20  
MARIO GASTELUM 9 22 10 0 28 0 69     ALONSO JAQUEZ 0 0 0 6 5 8 19  
RICARDO CONS MOLINA 20 7 22 0 13 0 62     JOSE A. GONZALEZ 0 0 0 18 0 0 18  
JOSE ANGEL SOTO 0 5 29 11 11 5 61     TOM McADAMS 0 0 0 0 0 16 16  
EDMUNDO FERNANDEZ 0 0 0 33 0 28 61     FRANCISCO ALCARAZ 0 0 0 0 0 15 15  
PEDRO MORQUECHO 18 9 9 0 0 22 58     FRANCISCO FERNANDEZ 0 0 9 0 0 0 9  
OMAR TRUJILLO 0 0 26 5 9 9 49     TROY TUBBS 0 0 8 0 0 0 8  
MATT SHERARD 0 13 0 0 0 35 48     JOSE JULIAN. MACHADO 7 0 0 0 0 0 7  
ARTURO ZAVALA 0 0 0 0 24 23 47     FRIAS REYNOSO 0 0 0 0 0 7 7  
ADAM PFANKUCH 0 0 38 0 0 0 38     ALBERTO MENDOZA 0 0 0 5 0 0 5  
BILL HANSON 22 8 6 0 0 0 36                      
VICTOR ORELLANA 0 20 15 0 0 0 35     CLASE 7S                 
SABAS MUŅOZ 0 10 12 0 0 11 33     DAN STREET 20 19 23 19 *14 18 99 1ero
JOSE JULIAN MACHADO 0 5 7 0 8 13 33     JOSE DIAZ MARTINEZ 6 5 16 15 0 10 52 2do
HECTOR GARCIA 0 0 0 26 7 0 33     ALBERTO IRIARTE 0 0 7 5 17 7 36 3ero
MARTIN GONZALEZ 21 0 0 0 10 0 31     MANUEL VILLAREAL 11 0 5 0 6 9 31  
JUAN NARANJO 11 0 0 0 0 20 31     SERGIO DURON 0 0 5 0 21 0 26  
FRANCISCO BIO 0 0 0 0 0 30 30     ALDO ROMO 0 0 0 0 0 25 25  
HIRAM DURAN 0 0 0 29 0 0 29     MANUEL E. RODRIGUEZ 8 0 8 0 7 0 23  
ARTURO VELAZCO 0 0 0 0 0 25 25     JOHNATAN BETANCOURT 0 0 0 0 0 21 21  
EDUARDO GONZALEZ 0 0 0 0 0 24 24     WILLIE VALDEZ JR 0 0 19 0 0 0 19  
CESAR CONS MOLINA 10 0 13 0 0 0 23     DAVE AHLES 0 15 0 0 0 0 15  
JOHN KREMNP JR 0 0 0 23 0 0 23     REFUGIO FONSECA 0 0 14 0 0 0 14  
FRANCISCO PACHECO 0 0 23 0 0 0 23     NOE SIERRA 0 0 0 7 0 5 12  
JORGE VARGAS 0 0 0 0 0 21 21     CARLOS ARCE 0 0 0 0 0 11 11  
ADOLFO AYALA 8 12 0 0 0 0 20     PERRY A. Mc NEIL  5 0 0 0 5 0 10  
JOSE PARAMO 0 0 5 0 14 0 19     SERGIO SALGADO 0 7 0 0 0 0 7  
NICK TIEDEMANN 0 0 0 18 0 0 18     FERNANDO MUNGUIA 0 0 0 0 0 8 8  
JOHN MANRING 0 0 0 17 0 0 17     HERY VELASCO 0 0 0 0 0 5 5  
DANIEL LOPEZ 0 0 0 0 0 14 14                      
ROBERTO RUIZ 0 0 0 13 0 0 13     CLASE 11                 
CARLOS ESCOBEDO 0 0 0 0 0 12 12     MIGUEL MEXIA 22 23 25 16 *9 37 123 1ero
JOE HEGER 0 0 11 0 0 0 11     GILBERTO ARREOLA *5 19 21 26 28 9 103 2do
JOSE CARLOS ROBLES 0 0 0 0 5 0 5     FRANCISCO ESCAREŅO 15 14 18 *6 21 11 79 3ero
RAY SANTOS DEL PRADO 0 0 0 0 5 0 5     ABUNDIO PICHARDO 0 0 15 17 18 27 77  
MANUEL CRUZ 0 0 0 0 0 5 5     HUGO ZAMORA 18 13 6 0 16 22 75  
ELI YEE 0 0 0 0 0 0 0     SERGIO SARMIENTO 0 0 0 0 24 33 57  
                  ROBERTO RABAGO 0 6 16 15 5 13 55  
CLASE 5-1600                    DANIEL SALAS 6 0 14 22 5 0 47  
ERNESTO ARAMBULA 5 33 27 0 37 32 134 1ero   ROBERTO VERDUZCO 0 16 5 0 15 0 36  
GUILLERMO DE LA HERRAN 19 26 24 *13 26 29 124 2do   CESAR GUTIERREZ 0 0 0 0 0 30 30  
MIGUEL ROSALES 0 29 29 19 8 24 109 3ero   RAMON FERNANDEZ 0 0 0 0 0 28 28  
EDUARDO PEŅA 24 24 20 16 21 *13 105     LUIS CARAPIA 13 7 7 0 0 0 27  
JESSE LOPEZ *8 19 32 17 9 27 104     SAMUEL DE LA TORRE 0 0 0 8 19 0 27  
ARTURO CERVANTES 0 0 26 23 24 30 103     GUILLERMO RUIZ 0 0 0 0 0 26 26  
FRANK SANCHEZ 6 22 21 *5 23 26 98     ROBERTO MONTERO 0 0 0 0 0 25 25  
JULIAN PATRON 28 16 12 14 *5 9 79     JOSE AYALA 0 0 0 0 0 24 24  
OSCAR HERNANDEZ 0 17 9 12 27 6 71     GILBERTO MALAGAMBA 0 0 0 0 0 23 23  
JASON GREGORY 0 0 10 26 0 35 71     RENE VALLE 0 0 13 0 8 0 21  
ARTURO ISLAS 21 20 22 0 0 0 63     RUBEN CAMACHO 0 0 0 19 0 0 19  
MANUEL DELGADO 7 15 13 0 19 0 54     JOHNATAN SIERRA 0 0 0 7 0 12 19  
JORGE MONTALVO 18 8 23 0 0 0 49     JOSE R. RODRIGUEZ 0 0 0 0 17 0 17  
JOSE GARCIA 0 21 0 0 28 0 49     ALEJANDRO SILVA 0 0 0 0 0 16 16  
RODOLFO MARTINEZ 0 0 0 0 20 28 48     RENE RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 15 15  
ARNULFO VALENZUELA 0 0 0 0 30 14 44     DAVE HENDRICKSON 0 0 0 14 0 0 14  
ERICK MULLER 0 0 7 0 33 0 40     ENRIQUE GONZALEZ 0 0 0 0 0 14 14  
MARK DEE 0 0 0 0 0 39 39     GONZALO JIMENEZ 12 0 0 0 0 0 12  
FELICIANO CERVANTES 0 0 0 15 0 23 38     RAUL OJEDA 0 0 0 0 0 10 10  
JOSE MONTOYA 0 0 0 0 22 15 37     HECTOR FLORES 0 0 0 0 0 8 8  
DANNY LEDEZMA 0 0 36 0 0 0 36     RAMON GONZALEZ 0 0 0 0 0 7 7  
ENRIQUE AVALOS 0 0 0 0 25 8 33     LUIS ZAVALA 0 0 0 0 0 6 6  
RIGOBERTO FLORES 0 0 5 0 17 10 32     JORGE REAL 0 5 0 0 0 0 5  
ALONSO ANGULO 0 7 0 0 0 21 28     FRANCISCO JORDAN 0 0 0 5 0 0 5  
JASPER DYER 0 0 25 0 0 0 25     JULIO CURIEL 0 0 0 0 5 0 5  
SAUL GARCIA 0 0 0 0 0 25 25     ALONSO ACOSTA 0 0 0 0 0 5 5  
JAVIER BUELNA 0 23 0 0 0 0 23                      
MARTIN LIZARRAGA 11 0 0 0 11 0 22     CLASE 18                
GUSTAVO AVIŅA 0 0 0 0 0 22 22     RAMON HURTADO  21 21 12 0 5 21 80 1ero
JAVIER MEDINA 10 0 11 0 0 0 21     MIGUEL A. JIMENEZ 18 17 *6 14 13 17 79 2do
GERARDO MONTIJO 0 18 0 0 0 0 18     GERMAN RAMIREZ 9 14 14 0 15 9 61 3ero
JOSE A . BUSTILLOS 0 0 0 0 18 0 18     JORGE RIVAS 0 5 17 0 22 0 44  
HECTOR GARCIA 0 0 0 11 0 7 18     CARLOS HERALDEZ 0 0 0 18 17 5 40  
MARCOS SANCHEZ 17 0 0 0 0 0 17     MARIO MORALES 16 0 0 0 16 0 32  
OSCAR VENEGAS 0 0 0 0 5 11 16     JULIO CURIEL 25 5 0 0 0 0 30  
JOSE LUIS HERREJON 9 5 0 0 0 0 14     AUSTIN FARNER 0 0 21 0 0 7 28  
MARIO SALAZAR 0 14 0 0 0 0 14     ROMULO FONSECA 0 0 0 0 26 0 26  
OMAR DIPP 0 0 14 0 0 0 14     FERNANDO REAL 0 0 0 0 19 0 19  
RON PLUNKETT 0 0 8 0 0 5 13     LUIS REY HERNANDEZ 15 0 0 0 0 0 15  
DAVID SANCHEZ 0 0 0 0 0 12 12     GUSTAVO ROJAS 5 0 5 0 5 0 15  
CARLOS SUAREZ 0 0 5 0 5 0 10     JESUS MIRANDA 0 0 0 0 14 0 14  
ISH SANCHEZ 0 0 0 0 10 0 10     ABRAHAM LARTUNDO 7 0 0 6 0 0 13  
JOHN LEDEZMA 0 6 0 0 0 0 6     ROGELIO BUELNA 5 7 0 0 0 0 12  
                  LEOPOLDO BRAMASCO 8 0 0 0 0 0 8  
CLASE 14                   ARTURO RUIZ 0 0 0 0 7 0 7  
JOSE LUIS SANCHEZ 0 19 16 24 23 33 115 1ero   OSCAR RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 6 6  
HECTOR PIMENTEL 22 *10 20 19 16 26 103 2do                    
DAVID ANDRADE 0 0 0 15 14 24 53 3ero   CLASE SAFARY                
RODRIGO OBESO 18 0 6 17 5 0 46     JOSUE DELGADO 29 *14 19 19 24 18 109 1ero
FEDERICO PRIETO 8 16 8 5 7 0 44     HERIBERTO J. CHAVEZ 13 0 26 22 20 22 103 2do
GEORGE JACKSON 0 14 0 0 0 22 36     LORENZO DOJAQUEZ 25 0 17 17 17 15 91 3ero
OSCAR ARAMBULA 0 0 0 0 0 29 29     DAVID MORQUECHO 19 23 8 26 0 8 84  
FAUSTO MORENO 0 0 0 0 19 8 27     MIGUEL DARIO 22 13 14 0 13 5 67  
RICK SANCHEZ 15 11 0 0 0 0 26     VICTOR GUERRERO 5 19 5 0 14 7 50  
DAN SWAN 0 23 0 0 0 0 23     LUIS FCO. LEON 20 16 6 7 0 0 49  
RICARDO VARGAS 0 0 0 0 0 23 23     RUBEN D. VALENZUELA 0 7 15 6 5 0 33  
CESAR GONZALEZ 0 0 0 0 0 21 21     RAUL MAYA 0 0 22 10 0 0 32  
JOEL MERCADO 0 0 0 0 0 20 20     MANUEL ROBLES 10 5 0 16 0 0 31  
MARCO A. GOMEZ 0 0 0 0 0 19 19     ALONSO A. HERNANDEZ 9 0 0 9 12 0 30  
MANUEL COTA 0 0 0 0 0 18 18     JORGE ZOAZO 6 0 0 0 15 0 21  
HECTOR GARCIA 0 0 0 14 0 0 14     GUADALUPE CERVANTES 0 0 0 0 15 6 21  
JAVIER CANDELAS 0 13 0 0 0 0 13     GABRIEL ANGULO 0 0 16 0 0 0 16  
JOSE RAMIREZ 0 0 0 0 13 0 13     HECTOR ORTEGA 12 0 0 0 0 0 12  
MARIO LEAL 0 12 0 0 0 0 12     ANTONIO PEŅA 11 0 0 0 0 0 11  
RAMON AGUILAR 0 0 0 0 0 12 12     J. CARLOS CASTILLO 5 6 0 0 0 0 11  
JASON LANDMAN 0 0 5 6 0 0 11     VICTOR GASCA 0 0 0 8 0 0 8  
RAUL MERCADO 0 0 0 0 0 11 11     ALFREDO GONZALEZ 0 0 7 0 0 0 7  
JOSE GPE ESPARZA 0 0 0 0 0 10 10     ARMANDO SILVESTRE 5 0 0 0 0 0 5  
JUAN VILLALOBOS 0 0 0 0 0 9 9     FRANCISCO MAYA 5 0 0 0 0 0 5  
MARIO MINJAREZ 0 0 0 8 0 0 8                      
LUIS FLORIANO 7 0 0 0 0 0 7                      
ROBERTO ROMO 0 0 0 7 0 0 7                      
VICTOR GONZALEZ 0 0 0 0 0 7 7                      
LUIS BARRAGAN JR. 5 0 0 0 0 0 5                      
INDALECIO RIOS 5 0 0 0 0 0 5                      
JULIO VALENZUELA 0 0 0 0 5 0 5                      
DAVID ROJAS 0 0 0 0 0 5 5                      
IVAN PACHECO 0 0 0 0 0 5 5                      
                                   
CLASE 15                                    
JOSE GUTIERREZ 28 *20 24 23 27 26 128 1ero                    
ADOLFO AGUILAR 19 15 0 14 20 22 90 2do                    
EVERARDO GARCIA 9 13 20 16 *5 17 75 3ero                    
CESAR GUTIERREZ BONEO 18 14 15 6 8 0 61                      
JAVIER GOMEZ 0 12 13 13 7 5 50                      
CARLOS DE LOS PALOS 0 0 17 19 9 0 45                      
OMAR DIPP 0 17 0 0 23 0 40                      
EVARISTO NUŅEZ 21 0 0 0 18 0 39                      
DAMIAN SANCHEZ 0 0 5 0 17 16 38                      
LUIS CARLOS VAZQUEZ 0 0 5 5 15 0 25                      
OSCAR HERNANDEZ 24 0 0 0 0 0 24                      
ENRIQUE AVALOS 0 24 0 0 0 0 24                      
SERGIO SILVA  16 0 0 0 5 0 21                      
TRINIDAD BUSTILLOS 0 0 0 0 0 19 19                      
ERIC MAURICIO LOPEZ 17 0 0 0 0 0 17                      
JESUS LOPEZ 5 5 7 0 0 0 17                      
ARNULFO LOPEZ 0 0 0 0 16 0 16                      
ABRAHAM MARQUEZ 0 0 0 0 0 15 15                      
JUAN JOSE PEREZ 0 0 14 0 0 0 14                      
RAUL VALENZUELA 0 0 0 12 0 0 12                      
JOSE JIMENEZ VALLE 10 0 0 0 0 0 10                      
JORGE MARTINEZ 0 0 0 0 0 9 9                      
LUIS CARAPIA 0 0 0 0 0 8 8                      
LUIS GALINDO 0 0 0 0 0 7 7                      
DANIEL DIAZ 0 6 0 0 0 0 6                      
CARLOS SUAREZ 5 0 0 0 0 0 5                      
DAVID ANDRADE 5 0 0 0 0 0 5                      
RAUL RENE VALLE A. 5 0 0 0 0 0 5                      
IVAN GARCIA 0 0 0 0 0 5 5                      
               
               
*X EVENTO CON MENOR PUNTUACION
REQUISITOS DEL CAMPEONATO
MOTOS: PARTICIPAR EN 2 EVENTOS MINIMO, Y CONTARAN LOS MEJORES 3 RESULTADOS DE 4 EVENTOS
CARROS: PARTICIPAR EN 3 EVENTOS MINIMO, Y CONTARAN LOS MEJORES 5 RESULTADOS DE 6 EVENTOS
NOTA.- EN CASO DE EMPATE SE TOMARA EN CUENTA MAS 1eros, MAS 2dos, ETC. SI PERSISTE SE CONSIDERARA LA MEJOR POSICION
DEL ULTIMO EVENTO

 

CAMPEONATO DE MECANICOS 2004

VW GT AA ORW M RR TOTAL VW GT AA ORW M RR TOTAL
MOTORES PREPARACION DE CHASIS
GEORGE JIMENEZ 27 34 55 24 61 60 261 BETILLO RACE PREP 31 34 25 0 75 17 182
FEDERICO MONTES 0 33 57 47 56 32 225 GALLINAZOS 28 20 24 24 27 26 149
PIŅUELAS RACING ENG. 28 44 24 24 27 58 205 VENTURA'S CHASIS P. 27 19 16 24 23 32 141
MARTIN PACHECO 29 19 35 46 47 18 194 LULA RACING 0 0 44 22 41 22 129
FLORES MOTOR SPORTS 0 19 21 26 49 0 115 BOOMPER 0 19 38 26 28 0 111
VICTOR ROMO 22 0 25 0 21 17 85 PANDA PREP 27 0 21 0 26 21 95
LULA SHOP 0 0 0 0 41 22 63 FLORES MOTORSPORTS 23 0 31 0 17 15 86
MAJOR PERF. 0 0 32 0 0 30 62 GARIBAY FABRICACIONES 15 0 0 47 19 0 81
ROBERTO ROMO 31 0 0 0 31 0 62 VRT 29 0 19 0 0 18 66
JUAN MAYORAL 0 26 24 0 0 0 50 ARAMBULA RACING 0 33 0 0 0 32 65
TORETE 0 16 0 0 17 15 48 JOSE SUAREZ 0 30 34 0 0 0 64
CARLOS PARAMO 22 0 0 0 23 0 45 KIT RACING 0 0 51 0 0 0 51
MARTIN OKADA 23 22 0 0 0 0 45 BORM 22 14 14 0 0 0 50
FAT PERF. 0 0 38 0 0 0 38 JUAN MAYORAL 0 26 24 0 0 0 50
RAMOS MOTORSPORTS 0 0 0 0 0 25 25 CESAR ACOSTA 0 0 0 0 0 39 39
MORQUECHOS 0 23 0 0 0 0 23 RENE PREP 0 19 0 19 0 0 38
RYAN BROWN 0 0 21 0 0 0 21 WILLIE VALDEZ 0 0 19 0 18 0 37
SERGIO DURON 0 0 0 0 21 0 21 IVAN GOMEZ 0 0 0 0 35 0 35
SPA 0 0 0 0 0 21 21 VALDEZ PREP 0 0 0 17 0 18 35
TREY SOMERS 0 0 0 21 0 0 21 BENY CANELA 0 0 0 0 32 0 32
CARLOS ARAIZA GANZO 20 0 0 0 0 0 20 H & M MOTORSPORTS 0 0 0 0 30 0 30
CASTAŅEDAS AUTO REPAIR 0 19 0 0 0 0 19 TEBY 0 0 29 0 0 0 29
MANUEL AZCONA 0 19 0 0 0 0 19 ELISEO GARCIA 0 0 28 0 0 0 28
LEE PATTON 0 0 0 0 18 0 18 PILLOS PERFORMANCE 0 0 0 0 0 25 25
MARTIN MEZA 18 0 0 0 0 0 18 AVALOS RACING 0 24 0 0 0 0 24
DE LOS PALOS 0 0 17 0 0 0 17 TALLER NUŅEZ 23 0 0 0 0 0 23
WADDELL RACING 0 17 0 0 0 0 17 MORQUECHOS 0 23 0 0 0 0 23
DEAN MOORE 0 0 0 14 0 0 14 TALLER LOS COMPADRES 0 0 0 22 0 0 22
TALLER MONTAŅO 0 14 0 0 0 0 14 JOSE A. GONZALES 0 0 0 0 22 0 22
POWER BOX 0 0 13 0 0 0 13 ESB FARICATION 0 0 21 0 0 0 21
