|
Resultados del Campeonato Off-Road 2003 de Baja California Sur. |
| CLASE TROPHY | ||||||
| LUGAR | PILOTO | COPILOTO | PUNTOS | # EN EL 2003 | # EN EL 2004 | CLUB |
| 1 | MARTIN AVENDAŅO OJEDA | JOSE LARA | 98 | 20 | VALLE RACING | |
| 2 | NORMAN CESEŅA | FERNANDO ZAZUETA | 33 | 51 | BAJA CACTUS | |
| 3 | MARTIN IBARRA | FRANCISCO COLOSIO | 19 | 15 | VALLE RACING | |
| 4 | ERNESTO CERVANTES | 9 | 28 | VALLE RACING | ||
| 5 | HUMBERTO / ERIC CANO | JUAN JOSE LUCERO | 5 | 80 | BAJA CACTUS | |
| CLASE OCHO | ||||||
| LUGAR | PILOTO | COPILOTO | PUNTOS | # EN EL 2003 | # EN EL 2004 | CLUB |
| 1 | RODIMIRO AMAYA/PAUL LOPEZ | AURELIO PEREZ | 117 | 815 | 800 | VALLE RACING |
| 2 | STANLEY BURNS | CARLOS MURILLO | 69 | 802 | 801 | VALLE RACING |
| 3 | REYNALDO AVILA A | FELIPE DAVIS | 58 | 805 | 802 | CIMARRONES |
| 4 | FRANCISCO MONROY | MARTIN ESPINOZA | 44 | 803 | 803 | COYOTE PITS |
| 5 | TOM BARDLEY/EDUARDO GASTELUM | GUADALUPE ABAROA | 39 | 800 | 804 | LA PAZ |
| 6 | HUGO SAENZ | ALFREDO ECHEVERRY | 29 | 806 | 805 | SAN JOSE |
| 7 | OLEGARIO GONZALEZ | OLEGARIO GONZALEZ JR. | 21 | 812 | 806 | BAJA CACTUS |
| 8 | ERIK CANO /HUMBERTO CANO | JAVIER LUCERO | 19 | 801 | 807 | BAJA CACTUS |
| 9 | RAFAEL HARO | RAFAEL / GERARDO HARO | 18 | 816 | 808 | BAJA CACTUS |
| 10 | JOSE LUIS ABAROA | JORGE ABAROA | 11 | 804 | 809 | LA PAZ |
| 11 | CRISPIN AGUNDEZ | FERNANDO CESEŅA | 11 | 809 | 810 | ZORROS |
| 12 | RENE AMAYA | 10 | 810 | 811 | LA PAZ | |
| 13 | ALFREDO CARBALLO | JOSE MA. CARBALLO | 7 | 813 | 812 | VALLE RACING |
| 14 | ANTONIO CAZAREZ/PEDRO VELAZQUEZ | 6 | 814 | 813 | COYOTE PITS | |
| 15 | FELIX ENRIQUE MURILLO | 5 | 820 | 814 | VALLE RACING | |
| 16 | JULIO CASTILLO | SERGIO AMADOR | 5 | 808 | 815 | SAN JOSE |
| CLASE UNO | ||||||
| LUGAR | PILOTO | COPILOTO | PUNTOS | # EN EL 2003 | # EN EL 2004 | CLUB |
| 1 | MIKE QUADE TERRY | 132 | 100 | 100 | SAN JOSE 500 | |
| 2 | ANDRES RUFFO/JORGE RUFFO | CLAUDIA RUFFO | 118 | 111 | 101 | LIBRE |
| 3 | BILL BALLESTER/ B AGUIRRE | BENITO AGUIRRE | 83 | 101 | 102 | ZORROS |
| 4 | VALERIO GONZALEZ | ABELARDO PAREDES | 71 | 114 | 103 | |
| 5 | ROBERTO GALVEZ | 56 | 103 | 104 | ZORROS | |
| 6 | JOSE DE JESUS FLORES/GASPAR ACOSTA | 55 | 106 | 105 | BAJA CACTUS | |
| 7 | JORGE DOMINGUEZ / EDUARDO D. | MARIO DOMINGUEZ | 34 | 102 | 106 | SAN JOSE 500 |
| 8 | JUAN CARLOS / HUMBERTO OSUNA | 33 | 113 | 107 | COYOTE PITS (N) | |
| 9 | PATRICIO BRYAN | 26 | 124 | 108 | BAJA CACTUS | |
| 10 | RON MCRAE | 21 | 123 | 109 | SAN JOSE | |
| 11 | JUAN COTA | 13 | 114 | 110 | ||
| 12 | RUBEN MONROY CASTRO | 13 | 147 | 111 | ||
| 13 | CESAR ROMERO ZATARAIN | 10 | 104 | 112 | LA PAZ | |
| 14 | SANTOS CASTRO | 7 | 116 | 113 | ZORROS | |
| 15 | ALBERTO COPPOLA/JAVIER ZUMAYA | SAUL MORALES | 6 | 117 | 114 | ZORROS |
| 16 | ANTONIO CASTRO | 6 | 125 | 115 | ||
| CLASE DOCE | ||||||
| LUGAR | PILOTO | COPILOTO | PUNTOS | # EN EL 2003 | # EN EL 2004 | CLUB |
| 1 | ROBERTO ARAUZ/PEDRO VELAZQUEZ | FRANCISCO ALVAREZ | 125 | 1200 | 1200 | BAJA CACTUS |
| 2 | SALVADOR COTA NUŅEZ | 110 | 1201 | 1201 | BAJA CACTUS | |
| 3 | ROBERTO CAMARILLO | 95 | 1212 | 1202 | SAN JOSE 500 | |
| 4 | FCO. VILLAGOMEZ | RICARDO CARRILLO | 75 | 1204 | 1203 | CSL RACING |
| 5 | JORGE MACIAS | FIDEL MACIAS | 46 | 1206 | 1204 | LA PAZ |
| 6 | OCTAVIO DAVALOS R/RUBEN TRASVIŅA | JONHATAN CASTRO | 43 | 1203 | 1205 | BAJA CACTUS |
| 7 | EDUARDO DOMINGUEZ | 41 | 1208 | 1206 | SAN JOSE 500 | |
| 8 | JORGE DOMINGUEZ | 31 | 1215 | 1207 | SAN JOSE 500 | |
| 9 | VICTOR HUGO CESEŅA jr. | 28 | 1205 | 1208 | BAJA CACTUS | |
| 10 | SAMUEL LASELL | 27 | 1207 | 1209 | SAN JOSE | |
| 11 | JAIME ESPINOZA | 19 | 1216 | 1210 | CIMARRONES | |
| 12 | ROBERTO PINTO | 8 | 1214 | 1211 | CIMARRONES | |
| 13 | CESAR ROMERO ZATARAIN | 7 | 1213 | 1212 | LA PAZ | |
| 14 | JESUS ARAIZA ZUMAYA | 5 | 1218 | 1213 | ZORROS | |
| CLASE SIETE | ||||||
| LUGAR | PILOTO | COPILOTO | PUNTOS | # EN EL 2003 | # EN EL 2004 | CLUB |
| 1 | FRANCISCO CHAVEZ/MARIO PERPULY | JOSE LUIS DE LA PEŅA | 123 | 700 | 700 | LA PAZ |
| 2 | ERNESTO CERVANTES/SERGIO AVENDAŅO | MANUEL DAVIS | 111 | 705 | 701 | VALLE RACING |
| 3 | MIGUEL CARBALLO HIRALES | FCO. DIAZ ROMERO | 101 | 701 | 702 | BAJA CACTUS |
| 4 | ANTONIO CALDERON | GILBERTO CALDERON | 78 | 707 | 703 | SAN JOSE 500 |
| 5 | MARTIN GARCIA AGUIRRE | BLAS CASTRO | 72 | 709 | 704 | LA PAZ |
| 6 | ENRIQUE MURILLO | GUILLERMO VIZCAINO | 70 | 702 | 705 | VALLE RACING |
| 7 | ANDREA TOMBA/MIGUEL CASTRO ROSALES | JOSE HURTADO | 59 | 710 | 706 | LIBRE |
| 8 | SAMUEL TUCHMAN | MIGUEL CASTILLO | 47 | 722 | 707 | LA PAZ (N) |
| 9 | ROBERTO OSORIO/JESUS A. SANDOVAL | JESUS A. SANDOVAL | 44 | 732 | 708 | LA PAZ |
| 10 | FRANCISCO JAVIER PANTOJA | GILDARDO GERALDO | 43 | 708 | 709 | COYOTE PITS |
| 11 | GUMERCINDO COLLINS | NORMA AGUNDEZ | 29 | 723 | 710 | SAN JOSE |
| 12 | DANIEL PEREZ | ROGELIO SALDAŅA | 28 | 713 | 711 | CIMARRONES |
| 13 | ERICK GONZALEZ | 24 | 729 | 712 | ||
| 14 | OSCAR SALAZAR | 22 | 731 | 713 | ZORROS | |
| 15 | CARLOS VALDEZ/BENIGNO ESPINOZA | HECTOR IBARRA | 20 | 725 | 714 | LA PAZ |
| 16 | IVAN VAZQUEZ | 14 | 714 | 715 | ZORROS | |
| 17 | AURELIO OSORIO/JOSE LUIS GONZALEZ | 10 | 703 | 716 | LA PAZ | |
| 18 | VICTOR MARTINEZ/JAIME ROBLES | DIEGO ROBLES | 10 | 716 | 717 | COYOTE PITS |
| 19 | EDUARDO GASTELUM | JOSE DANIEL | 8 | 715 | 718 | ZORROS |
| 20 | MATT CARTER | 7 | 733 | 719 | LA PAZ | |
| 21 | VICENTE GARCIA | 7 | 717 | 720 | COYOTE PITS | |
| 22 | RAFAEL MURILLO | JESUS HIGUERA | 7 | 719 | 721 | LA PAZ |
| 23 | MIGUEL RIVAS | ANDRES BATAGLIA | 7 | 706 | 722 | SAN JOSE |
| 24 | JERONIMO ROBLES/BENITO MENDOZA | SAUL VASQUEZ | 6 | 726 | 723 | LA PAZ |
| 25 | GABRIEL MARTINEZ | FELIX MARTINEZ | 6 | 721 | 724 | |
| 26 | SERGIO CHAIRES ORTIZ | 5 | 724 | 725 | SAN JOSE | |
| CLASE CINCO LIBRE | ||||||
| LUGAR | PILOTO | COPILOTO | PUNTOS | # EN EL 2003 | # EN EL 2004 | CLUB |
| 1 | VICTOR CESEŅA ANGULO | VICTOR CESEŅA SANCHEZ | 128 | 500 | 500 | BAJA CACTUS |
| 2 | ABRAHAM ESPINOZA | RUBEN MONROY | 106 | 547 | 501 | SAN JOSE 500 |
| 3 | EDUARDO ANGULO | RICARDO YEE | 52 | 512 | 502 | LA PAZ |
| 4 | PEDRO VELAZQUEZ/ROBERTO AVILEZ | FCO ALVAREZ/RUPERTO AGUNDEZ | 43 | 501 | 503 | BAJA CACTUS |
| 5 | RUBEN AGUNDEZ | ADRIAN AGUNDEZ | 35 | 508 | 504 | SAN JOSE |
| 6 | JOSE GPE RAMOS | ALBERTO JOEL RAMOS | 28 | 507 | 505 | COYOTE PITS |
| 7 | JOSE MA. AGUILAR | 23 | 504 | 506 | LA PAZ | |
| 8 | ALFONSO/FRANCISCO RIECKE | 23 | 509 | 507 | LA PAZ | |
| 9 | ARMANDO MOLINA | MIGUEL | 20 | 510 | 508 | BAJA CACTUS |
| 10 | VICTOR FONG/ARTEMIO JARAMILLO | RIGOBERTO TAPIA | 8 | 503 | 509 | BAJA CACTUS |
| 11 | JUAN CASILLAS/NOE CASILLAS | GIL ANTUNA/RAFAEL ARMENDARIZ | 5 | 511 | 510 | COYOTE PITS |
| CLASE 1/2 1600 | ||||||
| LUGAR | PILOTO | COPILOTO | PUNTOS | # EN EL 2003 | # EN EL 2004 | CLUB |
| 1 | LUIS RAMIREZ PAYEN | LUIS RAMIREZ COTA | 120 | 1602 | 1600 | ZORROS |
| 2 | ROBERTO ARAMBURO PALACIOS | ALEX ALVAREZ | 114 | 1604 | 1601 | SAN JOSE 500 |
| 3 | SERGIO OJEDA/CESAR ROMERO ZATARAIN | EUGENIO NUŅEZ | 89 | 1608 | 1602 | ZORROS |
| 4 | FERANANDO HOYOS | JOSE RAMON | 85 | 1613 | 1603 | CIMARRONES |
| 5 | RUBEN COTA SANDEZ | 73 | 1600 | 1604 | CSL RACING | |
| 6 | DOMINGO CESEŅA Jr | DOMINGO CESEŅA | 82 | 1609 | 1605 | SAN JOSE 500 |
| 7 | JESUS MANRIQUEZ | 55 | 1601 | 1606 | SAN JOSE 500 | |
| 8 | JORGE ALBERTO ARCE | RODOLFO JIMENEZ | 31 | 1610 | 1607 | CIMARRONES |
| 9 | EDUARDO ARAIZA | 23 | 1621 | 1608 | CSL RACING | |
| 10 | HECTOR TAPIA | ROBERTO HIDALGO | 15 | 1617 | 1609 | BAJA CACTUS |
| 11 | ROGELIO CORTEZ | 7 | 1623 | 1610 | CIMARRONES | |
| 12 | MARTIN GAXIOLA | ALEX BRULHART | 7 | 1614 | 1611 | GRO. NEGRO |
| 13 | GABRIEL SANCHEZ | 6 | 1622 | 1612 | CIMARRONES | |
| CLASE 5/1600 | ||||||
| LUGAR | PILOTO | COPILOTO | PUNTOS | # EN EL 2003 | # EN EL 2004 | CLUB |
| 1 | ENRIQUE ZAZUETA F & E. ZAZUETA. V | SOGDI ZAZUETA | 157 | 550 | 550 | CORRECAMINOS |
| 2 | JUAN CARLOS PINALES | ARMANDO MACIAS | 111 | 559 | 551 | BAJA CACTUS |
| 3 | ESTEBAN MARTINEZ | HUGO VALADEZ | 104 | 556 | 552 | CIMARRONES |
| 4 | TERESA GONZALEZ | HECTOR VILLAREAL | 96 | 555 | 553 | BAJA CACTUS |
| 5 | JAVIER YEE | PEDRO CASTILLO | 85 | 550 | 554 | BAJA CACTUS |
| 6 | JORGE ARMANDO CESEŅA/HECTOR AGUNDEZ | OCTAVIO AVILES | 70 | 574 | 555 | CSL RACING (N) |
| 7 | PABLO COTA NUŅEZ | MARTIN TOLEDO | 75 | 552 | 556 | BAJA CACTUS |
| 8 | RIGOBERTO GUERRERO | 58 | 553 | 557 | CSL RACING | |
| 9 | LUIS GMO. MONTES/CESAR ARELLANO | 54 | 573 | 558 | LA PAZ | |
| 10 | CRISTOBAL CARRILLO ALVARADO | JUAN CARRILLO | 38 | 561 | 559 | LA PAZ |
| 11 | HUGO CERVON F/GUSTAVO NAVA | GUSTAVO NAVA | 30 | 557 | 560 | BAJA CACTUS |
| 12 | GERARDO IRIBE | 25 | 579 | 561 | BAJA CACTUS | |
| 13 | HECTOR IBARRA | RAFAEL IBARRA | 25 | 577 | 562 | COYOTE PITS |
| 14 | BERNARDO BARRAZA | IVAN COTA LOPEZ | 19 | 558 | 563 | CSL RACING |
| 15 | GREGORIO VILLARINO | 13 | 563 | 564 | BAJA CACTUS | |
| 16 | RON MC RAE | 12 | 576 | 565 | SAN JOSE | |
| 17 | JOSE MANUEL MOPALA | LETICIA LARA | 12 | 572 | 566 | ZORROS |
| CLASE OCHO "S" | ||||||
| LUGAR | PILOTO | COPILOTO | PUNTOS | # EN EL 2003 | # EN EL 2004 | CLUB |
| 1 | ULISES FRAGOSA | GUADALUPE GERALDO | 91 | 860 | 850 | CIMARRONES |
| 2 | RAFAEL VIDALES/FELIX GLEZ | JUAN VIDALES/SALVADOR OCHOA | 85 | 850 | 851 | BAJA CACTUS |
| 3 | MARTIN VALLE | JUAN JOSE VALLE | 78 | 852 | 852 | LA PAZ |
| 4 | ADOLFO SANDOVAL TALAMANTES | VICTOR EDUARDO | 56 | 855 | 853 | BAJA CACTUS |
| 5 | JAVIER MURILLO | CARLOS NAVARRO | 35 | 853 | 854 | LA PAZ |
| 6 | ARTURO SUSARREY | 26 | 864 | 855 | CIMARRONES | |
| 7 | MIGUEL A. AGUIRRE | BLAS AVILA | 15 | 851 | 856 | BAJA CACTUS |
| 8 | JOSE CUAUHTEMOC CESEŅA AMADOR | 15 | 858 | 857 | SAN JOSE | |
| 9 | HUMBERTO GOMEZ | FRANCISCO PELAYO | 11 | 862 | 858 | CIMARRONES |
| 10 | REGINALDO OJEDA GERALDO | JUAN OJEDA | 10 | 854 | 859 | COYOTE PITS |
| CLASE SEIS | ||||||
| LUGAR | PILOTO | COPILOTO | PUNTOS | # EN EL 2003 | # EN EL 2004 | CLUB |
| 1 | FRANCISCO DIAZ SANCHEZ | ALEJANDRO RUIZ | 99 | 600 | 600 | LIBRE |
| 2 | HERMINIO BETANCOURT | FELIPE ALVAREZ | 79 | 614 | 601 | BAJA CACTUS |
| 3 | FLORENCIO MENDOZA | PEDRO MENDOZA | 45 | 604 | 602 | SAN JOSE 500 |
| 4 | JUAN JOSE ESPINOZA LUCERO | CARLOS MEZA | 41 | 612 | 603 | CIMARRONES (N) |
| 5 | JAIME ORTIZ | 35 | 609 | 604 | CIMARRONES (N) | |
| 6 | JOSE MARIA HERNANDEZ MANRIQUEZ | 34 | 615 | 605 | LA PAZ (N) | |
| 7 | ALFREDO CARBALLO | 26 | 601 | 606 | LIBRE | |
| 8 | FLAVIO DAVIS | 23 | 606 | 607 | CIMARRONES | |
| 9 | BENITO ACEVES | RAMON ALEJANDRO VASQUEZ | 17 | 613 | 608 | LA PAZ (N) |
| 10 | MAXIMO MONTES | ANTONIO JARAMILLO | 9 | 605 | 609 | CIMARRONES |
| 11 | ANTONIO CAZARES | 6 | 616 | 610 | COYOTE PIT'S | |
| CLASE NUEVE | ||||||
| LUGAR | PILOTO | COPILOTO | PUNTOS | # EN EL 2003 | # EN EL 2004 | CLUB |
| 1 | SAMUEL ARAIZA | FRANCISCO GOMEZ/SAUL PEREZ C | 170 | 905 | 900 | COYOTE PITS |
| 2 | ALEJANDRO DIAZ & RODOLFO DIAZ | SANTIAGO DIAZ | 166 | 901 | 901 | BAJA CACTUS |
| 3 | JUAN PABLO DOMINGUEZ/CARLOS OLMOS | 141 | 911 | 902 | CSL RACING | |
| 4 | MARTIN COLLINS | LORENZO BURGOIN | 139 | 904 | 903 | SAN JOSE 500 |
| 5 | RUBEN CORTES ARTEAGA | ALAVARO AGUILAR | 134 | 935 | 904 | CIMARRONES (N) |
| 6 | EDGAR /CARLOS SANDEZ | ABRAHAM MANRIQUEZ | 124 | 902 | 905 | CSL RACING |
| 7 | EDGAR FLORES ZAZUETA | 118 | 900 | 906 | CORRECAMINOS | |
| 8 | ROLANDO OLMOS | 112 | 939 | 907 | SAN JOSE | |
| 9 | BRAULIO HERRERA | FILIBERTO DIAZ | 96 | 906 | 908 | CIMARRONES |
| 10 | JOSE LUIS MARTINEZ IBARRA | IRVING ZAZUETA | 87 | 933 | 909 | COYOTE PITS (N) |
| 11 | DAVID VILLAVICENCIO | 76 | 936 | 910 | VALLE RACING | |
| 12 | GUILLERMO TRASVIŅA | MARTIN LANDA | 60 | 912 | 911 | BAJA CACTUS |
| 13 | ANTONIO CASTRO/SANTOS CASTRO | SANTOS CASTRO | 57 | 914 | 912 | ZORROS (N) |
| 14 | HUMBERTO LOYA/JAIME GOMEZ | 55 | 913 | 913 | CIMARRONES | |
| 15 | JOSE M MEDRANO | MARIO MEDRANO | 55 | 910 | 914 | SAN JOSE 500 |
| 16 | ADRIAN ALVAREZ | JOSE LUIS OCHOA | 50 | 907 | 915 | CIMARRONES |
| 17 | JUAN MARCOS MONGE | JUAN RENAN MONGUE | 48 | 927 | 916 | SAN JOSE 500 |
| 18 | JOSE ARCE/ONESIMO ALVAREZ | HECTOR AMEZQUITA | 44 | 934 | 917 | LA PAZ (N) |
| 19 | TARCILO PEŅA ALVAREZ | RICARDO SALAS | 37 | 931 | 918 | CIMARRONES |
| 20 | JUAN GONZALEZ ABAROA | 35 | 937 | 919 | COYOTE PITS | |
| 21 | ELIZABETH /CARLOS WAYAS | RAMON FERNANDEZ | 33 | 920 | 920 | COYOTE PITS |
| 22 | FELIPE SANCHEZ | RICARDO RUIZ/FCO. SANCHEZ | 32 | 925 | 921 | BAJA CACTUS |
| 23 | FCO. JAVIER HIGUERA | 32 | 932 | 922 | LA PAZ (N) | |
| 24 | NOLBERTO RITCHIE | 30 | 915 | 923 | ZORROS | |
| 25 | HECTOR GABRIEL PERALES | 25 | 940 | 924 | SAN JOSE 500 | |
| 26 | RODOLFO DIAZ | 22 | 938 | 925 | BAJA CACTUS | |
| 27 | JULIO CESAR RAMIREZ | JUAN MANRIQUEZ | 18 | 908 | 926 | LA PAZ |
| 28 | VIDAL ABAROA | 13 | 921 | 927 | SAN JOSE | |
| 29 | SINUE ORTIZ/ ALDO ORTIZ | 11 | 917 | 928 | CIMARRONES | |
| 30 | CHARLES GRANDISON | 10 | 944 | 929 | CIMARRONES | |
| 31 | GERARDO MORALES/DAVID RAMIREZ | 7 | 942 | 930 | COYOTE PITS | |
| 32 | FCO. AGUILAR | 7 | 916 | 931 | LA PAZ | |
| 33 | OMAR LOPEZ/JAIME | OMAR LOPEZ | 6 | 929 | 932 | CIMARRONES |
| 34 | EDUARDO ARAIZA | 5 | 924 | 933 | CSL RACING | |
| CLASE ONCE | ||||||
| LUGAR | PILOTO | COPILOTO | PUNTOS | # EN EL 2003 | # EN EL 2004 | CLUB |
| 1 | ANGEL ADRIAN DIAZ | JOEL FABRICIO QUINTERO | 168 | 1100 | 1100 | CSL RACING |
| 2 | JUAN CARLOS DE JESUS JIMENEZ | RAYMUNDO ABEDOY | 112 | 1127 | 1101 | COYOTE PITS |
| 3 | ELIAS HERNANDEZ | ONESIMO ESTRADA | 111 | 1102 | 1102 | LA PAZ |
| 4 | CESAR ESTRADA | CESAR ESTRADA JR. | 92 | 1101 | 1103 | LIBRE |
| 5 | JOSE SIMON SOLORZANO | JESUS SILVA | 93 | 1115 | 1104 | LA PAZ |
| 6 | HORACIO COTA MONTAŅO | 84 | 1130 | 1105 | ZORROS ( N ) | |
| 7 | ARMANDO MACIAS/IVAN SANCHEZ | 80 | 1120 | 1106 | COYOTE PITS | |
| 8 | NOEL HUERTA | FABIAN GUERRERO | 82 | 1106 | 1107 | CSL RACING |
| 9 | SALVADOR SANCHEZ GONZALEZ | JESUS TOLEDO | 77 | 1104 | 1108 | LA PAZ |
| 10 | JOSSIO AGUNDEZ | 49 | 1122 | 1109 | CSL RACING (N) | |
| 11 | RAMON HUMBERTO HERRERA | IVAN CALDERON | 71 | 1129 | 1110 | LA PAZ ( N) |
| 12 | RAMON AGUNDEZ | CARLOS OJEDA | 57 | 1108 | 1111 | SAN JOSE 500 |
| 13 | TOMAS OJEDA | 51 | 1109 | 1112 | COYOTE PITS | |
| 14 | ENRIQUE ZAZUETA V/SODGI ZAZUETA | 50 | 1125 | 1113 | CORRECAMINOS | |
| 15 | BERNARDO BARRIOS/JOSE MANUEL BARRIOS | ENRIQUE NAVA | 46 | 1112 | 1114 | LA PAZ |
| 16 | ERICK ROMERO MARTINEZ | SERGIO ALEJANDRO | 40 | 1124 | 1115 | COYOTE PITS |
| 17 | ADRIAN CEVALLOS | 40 | 1128 | 1116 | BAJA CACTUS | |
| 18 | JOSE ANTONIO OSUNA HIGUERA | ISCOATL BAREŅO | 42 | 1105 | 1117 | SAN JOSE |
| 19 | EUFRACIO ALVAREZ MURILLO | 38 | 1131 | 1118 | VALLE RACING | |
| 20 | RAUL MONTAŅO | 35 | 1118 | 1119 | COYOTE PITS | |
| 21 | JUAN CARLOS JIMENEZ | 32 | 1123 | 1120 | CSL RACING (N) | |
| 22 | GABRIEL GARCIA | 24 | 1113 | 1121 | CSL RACING | |
| 23 | RAFAEL AVILES/OLIVER MEDINA | JESUS SILVA | 23 | 1110 | 1122 | COYOTE PITS |
| 24 | JESUS MANUEL GONZALEZ | MARTIN FLORES | 20 | 1132 | 1123 | SAN JOSE 500 |
| 25 | CARLOS PADILLA | 19 | 1121 | 1124 | CSL RACING | |
| 26 | JUAN CARLOS MORALES | 23 | 1116 | 1125 | LA PAZ | |
| 27 | JAVIER ROJO | ALEJANDRO COTA | 5 | 1119 | 1126 | COYOTE PITS |
Detalles de los primeros lugares de cada categoría:
| POSICION | NUMERO | NOMBRE | NOMBRE | BAJA CACTUS | SAN JOSE | 2 MARES | LORETO 500 | LA RAZA 300 | LOCO SANDOVAL | LORETO 400 | TOTAL DE | CLUB | |||||||
| PILOTO | COPILOTO | 16-Feb-03 | 23-Mar-03 | 03-May-03 | 19-Jul-03 | 12-Oct-03 | 09-Nov-03 | 14-Dic-03 | PUNTOS | ||||||||||
| LUGAR | PUNTOS | LUGAR | PUNTOS | LUGAR | PUNTOS | LUGAR | PUNTOS | LUGAR | PUNTOS | LUGAR | PUNTOS | LUGAR | PUNTOS | ||||||
| CLASE TROPHY | |||||||||||||||||||
| 1 | 20 | MARTIN AVENDAŅO OJEDA | JOSE LARA | 1° | 16 | 1° | 16 | 3° | 7 | 1° | 16 | 2° | 13 | 1° | 18 | 1° | 12 | 98 | VALLE RACING |
| 2 | 51 | NORMAN CESEŅA | FERNANDO ZAZUETA | 2° | 10 | 1° | 17 | 3° | 6 | 33 | BAJA CACTUS | ||||||||
| 3 | 15 | MARTIN IBARRA | FRANCISCO COLOSIO | 1° | 19 | 19 | VALLE RACING | ||||||||||||
| CLASE OCHO | |||||||||||||||||||
| 1 | 815 | RODIMIRO AMAYA/PAUL LOPEZ | AURELIO PEREZ | 2° | 18 | 3° | 15 | 6° | 9 | 1° | 20 | 1° | 19 | 1° | 16 | 1° | 20 | 117 | VALLE RACING |
| 2 | 802 | STANLEY BURNS | CARLOS MURILLO | 3° | 15 | 1° | 25 | 4° | 6 | 2° | 15 | 3° | 8 | 69 | VALLE RACING | ||||
| 3 | 805 | REYNALDO AVILA A | FELIPE DAVIS | 4° | 13 | 9° | 6 | 2° | 11 | 3° | 12 | 2° | 16 | 58 | CIMARRONES | ||||
| CLASE UNO | |||||||||||||||||||
| 1 | 100 | MIKE QUADE TERRY | una sola plaza | 1° | 23 | 2° | 20 | 1° | 24 | 1° | 21 | 3° | 15 | 1° | 24 | 6° | 5 | 132 | SAN JOSE 500 |
| 2 | 111 | ANDRES RUFFO/JORGE RUFFO | CLAUDIA RUFFO | 2° | 19 | 3° | 17 | 6° | 8 | 2° | 17 | 1° | 22 | 5° | 14 | 1° | 21 | 118 | LIBRE |
| 3 | 101 | BILL BALLESTER/ B AGUIRRE | BENITO AGUIRRE | 3° | 16 | 4° | 15 | 4° | 15 | 6° | 5 | 4° | 15 | 2° | 17 | 83 | ZORROS | ||
| CLASE DOCE | |||||||||||||||||||
| 1 | 1200 | ROBERTO ARAUZ/PEDRO VELAZQUEZ | FRANCISCO ALVAREZ | 3° | 14 | 5° | 13 | 1° | 23 | 2° | 19 | 2° | 19 | 3° | 14 | 1° | 23 | 125 | BAJA CACTUS |
| 2 | 1201 | SALVADOR COTA NUŅEZ | 2° | 17 | 2° | 19 | 3° | 16 | 7° | 6 | 3° | 16 | 2° | 17 | 2° | 19 | 110 | BAJA CACTUS | |
| 3 | 1212 | ROBERTO CAMARILLO | una sola plaza | 3° | 16 | 2° | 19 | 1° | 23 | 1° | 21 | 3° | 16 | 95 | SAN JOSE 500 | ||||
| CLASE SIETE | |||||||||||||||||||
| 1 | 700 | FRANCISCO CHAVEZ/MARIO PERPULY | JOSE LUIS DE LA PEŅA | 4° | 11 | 2° | 22 | 3° | 23 | 2° | 18 | 4° | 20 | 8° | 5 | 1° | 24 | 123 | LA PAZ |
| 2 | 705 | ERNESTO CERVANTES/SERGIO AVENDAŅO | MANUEL DAVIS | 2° | 16 | 1° | 26 | 1° | 30 | 1° | 22 | 8° | 5 | 3° | 12 | 111 | VALLE RACING | ||
| 3 | 701 | MIGUEL CARBALLO HIRALES | FCO. DIAZ ROMERO | 5° | 10 | 6° | 15 | 9° | 11 | 5° | 7 | 6° | 18 | 2° | 20 | 2° | 20 | 101 | BAJA CACTUS |
| CLASE CINCO LIBRE | |||||||||||||||||||
| 1 | 500 | VICTOR CESEŅA ANGULO | VICTOR CESEŅA SANCHEZ | 1° | 21 | 1° | 20 | 1° | 25 | 2° | 15 | 2° | 16 | 1° | 19 | 3° | 12 | 128 | BAJA CACTUS |
| 2 | 547 | ABRAHAM ESPINOZA | RUBEN MONROY | 2° | 16 | 2° | 21 | 1° | 19 | 1° | 20 | 2° | 15 | 2° | 15 | 106 | SAN JOSE 500 | ||
| 3 | 512 | EDUARDO ANGULO | RICARDO YEE | 3° | 14 | 5° | 10 | 5° | 10 | 3° | 7 | 4° | 6 | 4° | 5 | 52 | LA PAZ | ||
| CLASE 1/2 1600 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1602 | LUIS RAMIREZ PAYEN | LUIS RAMIREZ COTA | 2° | 18 | 8° | 5 | 1° | 24 | 1° | 22 | 4° | 14 | 1° | 21 | 3° | 16 | 120 | ZORROS |
| 2 | 1604 | ROBERTO ARAMBURO PALACIOS | ALEX ALVAREZ | 6° | 11 | 6° | 12 | 2° | 20 | 2° | 18 | 1° | 23 | 5° | 11 | 2° | 19 | 114 | SAN JOSE 500 |
| 3 | 1608 | SERGIO OJEDA/CESAR ROMERO ZATARAIN | EUGENIO NUŅEZ | 3° | 15 | 2° | 19 | 8° | 6 | 3° | 15 | 7° | 6 | 3° | 14 | 4° | 14 | 89 | ZORROS |
| CLASE 5/1600 | |||||||||||||||||||
| 1 | 550 | ENRIQUE ZAZUETA F & E. ZAZUETA. V | SOGDI ZAZUETA | 1° | 27 | 1° | 25 | 1° | 28 | 1° | 22 | 1° | 23 | 1° | 24 | 7° | 8 | 157 | CORRECAMINOS |
