Puntos y Resultados después de la segunda fecha del
CAMPEONATO NACIONAL DE OFF ROAD 2002
FORMATO PARA LA PUNTUACION DE LA CARRERA : Sierra del Tigre 400 2002
FECHA : 6, 7 y 8 de Septiembre del 2002
MODALIDAD: RUTA
LUGAR DEL EVENTO : Jalisco
| POSI | NUMERO | NOMBRE | 2 MARES 500 | SIERRA DEL TIGRE | TOTAL DE | CLUB | ESTADO | ||
| CION | PILOTO | 3, 4 Y 5 MAYO 02 | 7 DE SEPTIEMBRE | PUNTOS | |||||
| LUGAR | PUNTOS | LUGAR | PUNTOS | ||||||
| CLASE TROPHY | |||||||||
| 1 | 15 | MARTIN IBARRA DE LA TOBA | 1° | 20 | 20 | VALLE RACING | BCS | ||
| 2 | 51 | NORMAN CESEÑA ANGULO | 2° | 16 | 16 | BAJA CACTUS | BCS | ||
| 3 | 4 | PEDRO VELASQUEZ Jr. | 1° | 16 | 16 | BAJA CACTUS | BCS | ||
| 4 | 20 | MARTIN AVENDAÑO | 3° | 13 | 13 | VALLE RACING | BCS | ||
| 5 | 13 | RENE AMAYA/PEDRO GUTIERREZ | 4° | 6 | 6 | LA PAZ | BCS | ||
| 6 | 25 | JUAN CARLOS ALBA | 5° | 5 | 5 | QUAKER STATE | D.F. | ||
| 7 | 8 | LARRY RAGLAND/ARI KREISS | 0 | 0 | 0 | USA | |||
| CLASE OCHO | |||||||||
| 1 | 800 | TOM BRADLEY | 1° | 20 | 1° | 16 | 36 | LA PAZ | BCS |
| 2 | 813 | JOSE LUIS/ALEJANDRO ABAROA | 2° | 16 | 16 | LA PAZ | BCS | ||
| 3 | 809 | HUMBERTO CANO/ERICK CANO | 3° | 13 | 13 | BAJA CACTUS | BCS | ||
| 4 | 806 | JULIO CASTILLO | 4° | 11 | 11 | SAN JOSE | BCS | ||
| 5 | 801 | STANLEY BURNS | 5° | 5 | 5 | VALLE RACING | BCS | ||
| CLASE UNO | |||||||||
| 1 | 100 | MIKE QUADE TERRY | 1° | 20 | 20 | SAN JOSE 500 | BCS | ||
| 2 | 153 | JUAN GARDUÑO | 1° | 19 | 19 | ZACATECAS | |||
| 3 | 103 | JORGE DOMINGUEZ/EDUARDO D. | 2° | 16 | 16 | SAN JOSE 500 | BCS | ||
| 4 | 101 | BILL BALLESTER/BENITO AGUIRRE | 3° | 13 | 13 | ZORROS | BCS | ||
| 5 | 169 | SERGIO CARRILLO | 2° | 10 | 10 | JALISCO | |||
| 6 | 111 | JAVIER RUIZ LOPEZ | 3° | 7 | 7 | CORRAC | TAMAULIPAS | ||
| 7 | 163 | JOSE DE JESUS FLORES | 4° | 6 | 6 | CULIACAN | SINALOA | ||
| 8 | 108 | ROBERTO GALVEZ | 5° | 5 | 5 | CSL RACING | BCS | ||
| 9 | 129 | MARTIN GARIBAY | 4° | 5 | 5 | JALISCO OFF ROAD | JALISCO | ||
| 10 | 162 | ALEJANDRO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICO | D. F. |
| CLASE DOCE | |||||||||
| 1 | 1220 | DAVID GONZALEZ | 4° | 19 | 1° | 22 | 41 | JALISCO OFF ROAD | JALISCO |
| 2 | 1219 | CARLOS SAUCEDO | 6° | 17 | 5° | 12 | 29 | JALISCO OFF ROAD | JALISCO |
| 3 | 1222 | GERARDO LIMON/ERNESTO SOSA | 1° | 28 | 28 | CAMALU | BC | ||
| 4 | 1217 | EDUARDO GUITRON PALOMERA | 10° | 8 | 2° | 18 | 26 | JALISCO OFF ROAD | JALISCO |
| 5 | 1206 | HECTOR TAPIA | 2° | 24 | 24 | BAJA CACTUS | BCS | ||
| 6 | 1218 | CARLOS CORCUERA | 8° | 10 | 4° | 13 | 23 | JALISCO OFF ROAD | JALISCO |
| 7 | 1209 | ROBERTO ARAUZ/PEDRO VELAZQUEZ | 3° | 21 | 21 | BAJA CACTUS | BCS | ||
| 8 | 1212 | OCTAVIO DAVALOS/R. TRASVIÑA | 5° | 18 | 18 | BAJA CACTUS | BCS | ||
| 9 | 1221 | GUILLERMO GUERRERO ASCENCIO | 12° | 6 | 6° | 11 | 17 | JALISCO OFF ROAD | JALISCO |
| 10 | 1216 | JORGE MACIAS | 7° | 16 | 16 | LA PAZ | BCS | ||
| 11 | 110 | LUIS FERNANDEZ | 3° | 15 | 15 | JALISCO OFF ROAD | JALISCO | ||
| 12 | 144 | AGUSTIN ARRIAGA | 7° | 10 | 10 | JALISCO OFF ROAD | JALISCO | ||
| 13 | 1208 | SALVADOR COTA NUÑEZ | 9° | 9 | 9 | BAJA CACTUS | BCS | ||
| 14 | 1201 | SAM LASSEL MILLS | 11° | 7 | 7 | SAN JOSE | BCS | ||
| 15 | 1214 | FRANCISCO VILLAGOMEZ CARRILLO | 13° | 5 | 5 | BCS | |||
| 16 | 1215 | EDURDO ZAPARI | 0 | 0 | 0 | LIBRE | BCS | ||
| CLASE SIETE | |||||||||
| 1 | 700 | ENRIQUE MURILLO MACIAS | 1° | 31 | 31 | VALLE RACING | BCS | ||
| 2 | 728 | EDUARDO GASTELUM | 2° | 27 | 27 | ZORROS | BCS | ||
| 3 | 705 | FRANCISCO CHAVEZ | 3° | 24 | 24 | LA PAZ | BCS | ||
| 4 | 708 | AURELIO OSORIO | 4° | 22 | 22 | LA PAZ | BCS | ||
| 5 | 727 | JAIME MONCAYO TOVAR | 15° | 6 | 1° | 16 | 22 | SOLO OFF ROAD | NAYARIT |
| 6 | 713 | FRANCISCO JAVIER PANTOJA | 5° | 21 | 21 | COYOTE PIT'S | BCS | ||
| 7 | 707 | ANTONIO CALDERON | 6° | 20 | 20 | SAN JOSE 500 | BCS | ||
| 8 | 717 | MARIO PERPULY/MOISES URIBE | 7° | 19 | 19 | BAJA CACTUS | BCS | ||
| 9 | 702 | MARTIN GARCIA AGUIRRE | 8° | 18 | 18 | LA PAZ | BCS | ||
| 10 | 706 | SALVADOR GONZALEZ/B. ESPINOZA | 9° | 17 | 17 | COYOTE PIT'S | BCS | ||
| 11 | 725 | VICENTE GARCIA | 10° | 11 | 11 | BCS | |||
| 12 | 704 | ANDREA TOMBA | 11° | 10 | 10 | LIBRE | BCS | ||
| 13 | 703 | MIGUEL CARBALLO HIRALES | 12° | 9 | 9 | BAJA CACTUS | BCS | ||
| 14 | 726 | IVAN VAZQUEZ MANRIQUEZ | 13° | 8 | 8 | ZORROS | BCS | ||
| 15 | 715 | RAFAEL MURILLO | 14° | 7 | 7 | LA PAZ | BCS | ||
| 16 | 709 | MIGUEL ANGEL RIVAS | 16° | 5 | 5 | SAN JOSE | BCS | ||
| 17 | 712 | HUGO BOJORQUEZ | 0 | 0 | 0 | VALLE RACING | BCS | ||
| 18 | 723 | VICTOR MARTINEZ/JAIME ROBLES | 0 | 0 | 0 | COYOTE PIT'S | BCS | ||
| CLASE CINCO LIBRE | |||||||||
| 1 | 516 x | FLAVIO NAVARRO | 2° | 24 | 1° | 24 | 48 | SOLO OFF ROAD | NAYARIT |
| 2 | 511 | RAFAEL L. CORCUERA | 3° | 21 | 3° | 17 | 38 | JALISCO OFF ROAD | JALISCO |
| 3 | 521 | JESUS GARCIA | 6° | 17 | 5° | 14 | 31 | JALISCO OFF ROAD | JALISCO |
| 4 | 500 | VICTOR CESEÑA ANGULO | 1° | 28 | 28 | BAJA CACTUS | BCS | ||
| 5 | 523 | JAVIER VILLASEÑOR | 13° | 5 | 2° | 20 | 25 | JALISCO OFF ROAD | JALISCO |
| 6 | 503 | JOSE MARIA AGUILAR V. | 4° | 19 | 19 | LA PAZ | BCS | ||
| 7 | 513 | PEDRO VELAZQUEZ/ROBERTO ARAUZ | 5° | 18 | 18 | BAJA CACTUS | BCS | ||
| 8 | 553 | ALFREDO PARRA LLAMAS | 4° | 15 | 15 | JALISCO OFF ROAD | JALISCO | ||
| 9 | 523 | JAVIER ALVAREZ | 6° | 13 | 13 | GUANAJUATO | |||
| 10 | 516 | ALFONSO RIECKE MANRIQUEZ | 7° | 11 | 11 | BCS | |||
| 11 | 502 | R. TRASVIÑA/ARTEMIO JARAMILLO | 8° | 10 | 10 | BAJA CACTUS | BCS | ||
| 12 | 517 | EDUARDO ANGULO | 9° | 9 | 9 | LA PAZ | BCS | ||
| 13 | 511 | JUAN FCO. MARTINEZ | 10° | 8 | 8 | LA PAZ | BCS | ||
| 14 | 501 | PASTOR PADILLA | 7° | 7 | 7 | JALISCO OFF ROAD | JALISCO | ||
| 15 | 506 | ARMANDO MOLINA | 11° | 7 | 7 | BAJA CACTUS | BCS | ||
| 16 | 547 | JOSE ANTONIO ALVARADO | 8° | 6 | 6 | JALISCO OFF ROAD | JALISCO | ||
| 17 | 515 | JUAN CAMPOS | 12° | 6 | 6 | BAJA CACTUS | BCS | ||
| 18 | 500 | ERNESTO VELA | 9° | 5 | 5 | JALISCO OFF ROAD | JALISCO | ||
| CLASE 1/2 1600 | |||||||||
| 1 | 1604 | RUBEN COTA SANDEZ | 1° | 25 | 25 | CSL RACING | BCS | ||
| 2 | 1660 | ENRIQUE ARMENDARIZ | 1° | 25 | 25 | CD. JUAREZ | CHIHUAHUA | ||
| 3 | 1605 | SERGIO OJEDA | 2° | 21 | 21 | ZORROS | BCS | ||
| 4 | 1613 | CESAR ROMERO ZATARAIN | 3° | 18 | 18 | LA PAZ | BCS | ||
| 5 | 1603 | VALERIO GONZALEZ | 4° | 16 | 16 | SAN JOSE 500 | BCS | ||
| 6 | 242 | PERFECTO GARCÍA | 2° | 16 | 16 | JALISCO OFF ROAD | JALISCO | ||
| 7 | 1612 | ROBERTO ARAMBURO P | 5° | 15 | 15 | SAN JOSE 500 | BCS | ||
| 8 | 1614 | JAIME AVALOS MANZANA | 6° | 14 | 14 | CSL RACING | BCS | ||
| 9 | 205 | CARLOS RUIZ | 3° | 13 | 13 | AJA | JALISCO | ||
| 10 | 1617 | JAIR ARIAS | 8° | 7 | 10° | 5 | 12 | JALISCO OFF ROAD | JALISCO |
| 11 | 257 | SANTIAGO SANTANA | 4° | 11 | 11 | JALISCO OFF ROAD | JALISCO | ||
| 12 | 252 | IVAN VELA | 5° | 10 | 10 | JALISCO OFF ROAD | JALISCO | ||
| 13 | 222 | JOSE RIOS GARCÍA | 6° | 9 | 9 | JALISCO | |||
| 14 | 1606 | JUAN COTA | 7° | 8 | 8 | SAN JOSE 500 | BCS | ||
| 15 | 209 | ALFREDO GARCÍA VASQUEZ | 7° | 8 | 8 | JALISCO OFF ROAD | JALISCO | ||
| 16 | 269 | MARCOS HERNANDEZ | 8° | 7 | 7 | JALISCO OFF ROAD | JALISCO | ||
| 17 | 1601 | JESUS R. MANRIQUEZ | 9° | 6 | 6 | SAN JOSE 500 | BCS | ||
| 18 | 297 | LUIS E. SALAMAN | 9° | 6 | 6 | JALISCO OFF ROAD | JALISCO | ||
| 19 | 1628 | ANTONIO ROMO/MARCO A, DEL REAL | 10° | 5 | 5 | SOLO OFF ROAD | NAYARIT | ||
| CLASE 5/1600 | |||||||||
| 1 | 552 | ENRIQUE ZAZUETA & E. ZAZUETA F. | 2° | 23 | 1° | 24 | 47 | CORRECAMINOS | BCS |
| 2 | 556 | RIGOBERTO GUERRERO O | 1° | 27 | 27 | CSL RACING | BCS | ||
| 3 | 551 | PEDRO VELAZQUEZ JR./ROBERTO AVILES | 7° | 15 | 5° | 9 | 24 | BAJA CACTUS | BCS |
| 4 | 550 | JAVIER YEE BURQUEZ | 3° | 20 | 20 | BAJA CACTUS | BCS | ||
| 5 | 602 | JUAN CARLOS CUEVA | 2° | 20 | 20 | JALISCO OFF ROAD | JALISCO | ||
| 6 | 563 | MODESTO PERALTA | 4° | 18 | 18 | COYOTE PIT'S | BCS | ||
| 7 | 555 | TERESA GONZALEZ | 5° | 17 | 17 | BAJA CACTUS | BCS | ||
| 8 | 675 | ARMANDO ROSAS | 3° | 17 | 17 | JALISCO OFF ROAD | JALISCO | ||
| 9 | 573 | GREGORIO VILLARINO | 6° | 16 | 16 | BAJA CACTUS | BCS | ||
| 10 | 617 | PEDRO GARIBAY | 4° | 15 | 15 | JALISCO OFF ROAD | JALISCO | ||
| 11 | 559 | BERNARDO BARRAZA | 8° | 14 | 14 | SAN JOSE 500 | BCS | ||
| 12 | 558 | ARMANDO MACIAS | 9° | 8 | 8 | COYOTE PIT'S | BCS | ||
| 13 | 624 | VICTOR LUGO | 6° | 8 | 8 | JALISCO OFF ROAD | JALISCO | ||
| 14 | 557 | HUGO CERVON FONSECA | 10° | 7 | 7 | BAJA CACTUS | BCS | ||
| 15 | 669 | AGUSTIN GUITRON | 7° | 7 | 7 | JALISCO OFF ROAD | JALISCO | ||
| 16 | 666 | OCTAVIO LARIOS | 8° | 6 | 6 | JALISCO OFF ROAD | JALISCO | ||
| 17 | 572 | CRISTOBAL CARRILLO A. | 11° | 6 | 6 | LA PAZ | BCS | ||
| 18 | 621 | JESUS FERNANDEZ | 9° | 5 | 5 | JALISCO | |||
| 19 | 553 | PABLO COTA NUÑEZ | 12° | 0 | 0 | BAJA CACTUS | BCS | ||
| CLASE OCHO "S" | |||||||||
| 1 | 851 | MIGUEL ANGEL AGUIRRE | 3° | 14 | 1° | 16 | 30 | BAJA CACTUS | BCS |
| 2 | 859 | FCO. JAVIER MURILLO E | 1° | 21 | 21 | LA PAZ | BCS | ||
| 3 | 854 | MARTIN VALLE | 2° | 17 | 17 | LA PAZ | BCS | ||
| 4 | 857 | RAFAEL VIDALES | 4° | 12 | 12 | BAJA CACTUS | BCS | ||
| 5 | 856 | ADOLFO SANDOVAL TALAMANTES | 5° | 6 | 6 | BAJA CACTUS | BCS | ||
| 6 | 852 | JOSE JUAN MURILLO ABAROA | 6° | 5 | 5 | LA PAZ | BCS | ||
| CLASE SEIS | |||||||||
| 1 | 614 | FRANCISCO DIAZ SANCHEZ | 1° | 24 | 1° | 20 | 44 | LIBRE | BCS |
| 2 | 606 | OLEGARIO GONZALEZ | 2° | 20 | 20 | BAJA CACTUS | BCS | ||
| 3 | 601 | ALFREDO CARBALLO | 5° | 9 | 5° | 5 | 14 | LIBRE | BCS |
| 4 | 669 | EDUARDO OSUNA | 8° | 6 | 3° | 8 | 14 | JALISCO OFF ROAD | JALISCO |
| 5 | 612 | VICTOR HDEZ./MAXIMO MONTES | 3° | 12 | 12 | VALLE RACING | BCS | ||
| 6 | 659 | LUIS BUGARIN | 2° | 11 | 11 | ZACATECAS | |||
| 7 | 610 | HELADIO CAREAGA/ABRAHAM CAREAGA | 4° | 10 | 10 | LA PAZ | BCS | ||
| 8 | 605 | FLORENCIO MENDOZA | 6° | 8 | 8 | SAN JOSE 500 | BCS | ||
| 9 | 604 | JORGE ALVARO CAMACHO | 7° | 7 | 7 | VALLE RACING | BCS | ||
| 10 | 615 | JOSE SEGURA | 4° | 6 | 6 | JALISCO OFF ROAD | JALISCO | ||
| 11 | 611 | SERGIO MARQUEZ MURILLO | 9° | 5 | 5 | COYOTE PIT'S | BCS | ||
| CLASE NUEVE | |||||||||
| 1 | 900 | CARLOS/ELIZABETH WAYAS | 3° | 24 | 5° | 21 | 45 | COYOTE PIT'S | BCS |
| 2 | 974 | MARIANO CASANOVA | 7° | 14 | 2° | 27 | 41 | JALISCO OFF ROAD | JALISCO |
| 3 | 930 | EDGAR /CARLOS SANDEZ | 1° | 31 | 31 | CSL RACING | BCS | ||
| 4 | 329 | ANTONIO LEÑERO | 1° | 31 | 31 | JALISCO OFF ROAD | JALISCO | ||
| 5 | 911 | ALEJANDRO DIAZ & RODOLFO DIAZ | 2° | 27 | 27 | BAJA CACTUS | BCS | ||
| 6 | 333 | ARMANDO MACIAS | 3° | 24 | 24 | JALISCO OFF ROAD | JALISCO | ||
| 7 | 931 | CARLOS OLMOS | 4° | 22 | 22 | BCS | |||
| 8 | 351 | CARLOS MONCAYO | 4° | 22 | 22 | AVENTUREROS | NAYARIT | ||
| 9 | 908 | BRAULIO HERRERA | 5° | 21 | 21 | CIMARRONES | BCS | ||
| 10 | 949 | ELISEO GARCIA/MICHAEL CRICHTON | 10° | 11 | 11° | 10 | 21 | AJA | JALISCO/BC |
| 11 | 923 | MARTIN MEDRANO | 6° | 20 | 20 | SAN JOSE 500 | BCS | ||
| 12 | 369 | ALFREDO GUITRON | 6° | 15 | 15 | JALISCO OFF ROAD | JALISCO | ||
| 13 | 341 | CARLOS ADRIAN GONZALEZ | 7° | 14 | 14 | CELAYA | GUANAJUATO | ||
| 14 | 903 | EDGAR FLORES ZAZUETA | 8° | 13 | 13 | CORRECAMINOS | BCS | ||
| 15 | 379 | JOSE CARLOS LARRAURI | 8° | 13 | 13 | JALISCO | |||
| 16 | 914 | HUMBERTOLOYA/JAIME GOMEZ | 9° | 12 | 12 | VALLE RACING | BCS | ||
| 17 | 316 | HECTOR FIDEL SOLÍS | 9° | 12 | 12 | JALISCO OFF ROAD | JALISCO | ||
| 18 | 319 | GERARDO BARRETO | 10° | 11 | 11 | JALISCO OFF ROAD | JALISCO | ||
| 19 | 929 | MARTIN COLLINS | 11° | 10 | 10 | SAN JOSE 500 | BCS | ||
| 20 | 918 | ADRIAN ALVAREZ | 12° | 9 | 9 | CIMARRONES | BCS | ||
| 21 | 373 | ANTONIO NAVARRO MEZA | 12° | 9 | 9 | CELAYA | GUANAJUATO | ||
| 22 | 916 | CRESENCIO SALAS | 13° | 8 | 8 | VALLE RACING | BCS | ||
| 23 | 332 | GILBERTO MONTES | 13° | 8 | 8 | JALISCO OFF ROAD | JALISCO | ||
| 24 | 924 | JULIO CESAR RAMIREZ | 14° | 7 | 7 | LA PAZ | BCS | ||
| 25 | 378 | JOSE FCO. SANCHEZ | 14° | 7 | 7 | CELAYA | GUANAJUATO | ||
| 26 | 902 | SAMUEL ARAIZA | 15° | 6 | 6 | COYOTE PIT'S | BCS | ||
| 27 | 969 | ABEL AVALOS | 15° | 6 | 6 | SOLO OFF-ROAD | NAYARIT | ||
| 28 | 308 | HECTOR DIAZ | 16° | 5 | 5 | JALISCO | |||
| 29 | 933 | FABRICIO SANCHEZ | 16° | 5 | 5 | CSL RACING | BCS | ||
| 30 | 927 | GERARDO MORALES | 0 | 0 | 0 | BCS | |||
| CLASE CUATRO | |||||||||
| 1 | 413 | ISMAEL PADILLA | 1° | 17 | 3° | 14 | 31 | JALISCO OFF ROAD | JALISCO |
| 2 | 477 | JAIME ZENDEJAS | 1° | 26 | 26 | JALISCO | |||
| 3 | 401 | OSCAR TAPIA | 2° | 8 | 5° | 11 | 19 | JALISCO OFF ROAD | JALISCO |
| 4 | 457 | SANTIAGO SANTANA | 2° | 17 | 17 | JALISCO OFF ROAD | JALISCO | ||
| 5 | 488 | DAVID CALVILLO | 4° | 12 | 12 | JALISCO | |||
| 6 | 468 | GUSTAVO DAVID ARELLANO | 6° | 10 | 10 | EMETERIO JIMENEZ | JALISCO | ||
| 7 | 421 | JOSE ANTONIO ALVARADO | 7° | 9 | 9 | JALISCO OFF ROAD | JALISCO | ||
| 8 | 444 | JOSE MARIA CALDERON | 8° | 8 | 8 | JIQUILPAN | MICHOACAN | ||
| 9 | 404 | GUSTAVO CASTRO | 9° | 7 | 7 | JALISCO OFF ROAD | JALISCO | ||
| 10 | 400 | VICTOR NARANJO | 10° | 6 | 6 | JALISCO OFF ROAD | JALISCO | ||
| 11 | 439 | JAIME TORRES | 11° | 5 | 5 | JALISCO | |||
| CLASE ONCE | |||||||||
| 1100 | CESAR ESTRADA | 1° | 31 | 31 | LIBRE | BCS | |||
| 1102 | ANGEL ADRIAN DIAZ | 2° | 27 | 27 | SAN JOSE 500 | BCS | |||
| 1105 | JESUS TOLEDO | 3° | 24 | 24 | BAJA CACTUS | BCS | |||
| 1128 | NOE HUERTA | 4° | 22 | 22 | CSL RACING | BCS | |||
| 1104 | ELIAS HERNANDEZ/ONESIMO ESTRADA | 5° | 16 | 16 | LA PAZ | BCS | |||
| 1121 | JOSE ANTONIO OSUNA HIGUERA | 6° | 15 | 15 | SAN JOSE | BCS | |||
| 1101 | IRVING ZAZUETA FAUSTO | 7° | 14 | 14 | LA PAZ | BCS | |||
| 1123 | CUAUHTEMOC HERNANDEZ | 8° | 13 | 13 | COYOTE PIT'S | BCS | |||
| 1130 | RAFAEL AVILES | 9° | 12 | 12 | COYOTE PIT'S | BCS | |||
| 1124 | BERNARDO BARRIOS | 10° | 11 | 11 | LA PAZ | BCS | |||
| 1109 | JOEL ESLIMAN | 11° | 10 | 10 | LA PAZ | BCS | |||
| 1113 | JAVIER ROJO/ENRIQUE CATAÑO | 12° | 9 | 9 | COYOTE PIT'S | BCS | |||
| 1103 | ADRIAN FLORES CANETT | 13° | 8 | 8 | SAN JOSE 500 | BCS | |||
| 1107 | SALVADOR SANCHEZ | 14° | 7 | 7 | LA PAZ | BCS | |||
| 1131 | RAUL MONTAÑO | 15° | 6 | 6 | COYOTE PIT'S | BCS | |||
| 1108 | CARLOS A. PADILLA CAMPOS | 16° | 5 | 5 | CSL RACING | BCS | |||
Esta puntuación se calcula de la siguiente manera:
5 puntos por arrancar
5 por terminar
6 al primer lugar
3 al segundo
1 al tercero
+ 1 punto por cada carro que le hayas ganado.