Resultados Oficiales Dos Mares 500
La Paz, Baja California Sur, Mayo 2004
Incluye tiempos de los check points. Observaciones: Los resultados de la clase 1 quedaron pendientes a raíz de una protesta.
Según entiendo, a John Loomis solo le faltaron tres kilómetros para llegar a la meta, pero no aparecen sus tiempos.
TROPHY TRUCKS
| NUMERO | NOMBRE | SALIDA | CHK1 | CHK2 | CHK3 | CHK4 | CHK5 | CHK6 | CHK7 | CHK8 | CHK9 | CHK10 | META | TIEMPO | LUGAR |
| 20 | MARTIN AVENDAÑO OJEDA | 16.00 | 17.21 | 17.49 | 18.13 | 18.31 | 19.05 | 19.58 | 20.22 | 20.48 | 21.14 | 21.30 | 21.36.19 | 5.36.19 | 1ro. |
| 9 |
ARTEMIO JARAMILLO LOZANO Y ALFREDO CARBALLO |
16.03 | 19.03 | 19.57 | 20.34 | 21.06 | 21.25 | 22.21 | 23.07 | 23.40 | 24.16 | 24.46 | 24.54.42 | 8.51.42 | 2do. |
| 28 | ERNESTO CERVANTES MARTINEZ | 16.01 | 17.23 | 17.59 | 18.24 | 18.45 | 18.58 | ||||||||
| 63 | JOSE DE JESUS FLORES | 16.02 | 17.37 | 18.28 | 18.56 | 20.14 |
CLASE 8
| NUMERO | NOMBRE | SALIDA | CHK1 | CHK2 | CHK3 | CHK4 | CHK5 | CHK6 | CHK7 | CHK8 | CHK9 | CHK10 | META | TIEMPO | LUGAR |
| 804 | TOM BRADLEY Y LUPITO ABAROA | 16.11 | 18.11 | 18.47 | 19.18 | 19.38 | 19.53 | 20.45 | 21.19 | 21.49 | 22.22 | 22.42 | 22.50.04 | 6.39.04 | 1ro. |
| 801 | STANLEY BURNS | 16.07 | 18.11 | 18.40 | 19.17 | 19.40 | 19.55 | 20.49 | 21.22 | 21.50 | 22.23 | 22.45 | 22.51.06 | 6.44.06 | 2do. |
| 816 | ARTURO SUSAREY | 16.10 | 18.11 | 18.48 | 19.23 | 19.50 | 20.10 | 21.11 | 21.48 | 22.27 | 23.05 | 23.53 | 24.00.20 | 7.50.20 | 3ro. |
| 813 |
ANTONIO CAZARES Y PEDRO VELAZQUEZ |
16.09 | 18.48 | 19.36 | 20.11 | 20.40 | 20.53 | 22.15 | 23.02 | 23.36 | 24.12 | 24.35 | 24.41.14 | 8.32.14 | 4to. |
| 818 | JOSE CARLOS CECEÑA ESTRADA | 16.12 | 18.54 | 19.42 | 21.13 | 21.39 | 22.04 | 23.15 | 24.05 | 24.45 | 1.37 | 2.20 | 2.29.16 | 10.17.16 | 5to. |
| 802 | REYNALDO AVILA ARROYO | 16.08 | 19.14 | 20.10 | 20.50 | 21.25 | 21.45 | 23.03 | 24.17 | 24.58 | 1.40 | 2.29 | 2.38.54 | 10.30.54 | 6to. |
| 800 | RODIMIRO AMAYA | 16.05 | 17.33 | 18.03 | 18.29 | 19.55 | 20.06 | 20.55 | 21.23 | 21.50 | 22.24 | ||||
| 811 |
RENE AMAYA Y BRIAN WESTE |
16.06 | |||||||||||||
| 807 |
HUMBERTO CANO Y JAVIER LUCERO |
16.13 | |||||||||||||
| ENRIQUE MURILLO | NO ARRANCO | ||||||||||||||
CLASE 1
| NUMERO | NOMBRE | SALIDA | CHK1 | CHK2 | CHK3 | CHK4 | CHK5 | CHK6 | CHK7 | CHK8 | CHK9 | CHK10 | META | TIEMPO | LUGAR |
| 114 |
JAVIER COPPOLA Y JAVIER ZUMAYA |
16.22 | 17.54 | 18.24 | 18.50 | 19.10 | 19.23 | 20.22 | 20.48 | 21.14 | 21.41 | 21.58 | 22.04.39 | 5.42.39 | 1ro. |
| 123 | ROW MC CRAE | 16.17 | 18.03 | 18.36 | 19.10 | 19.31 | 19.49 | 20.42 | 21.18 | 21.57 | 22.32 | 22.55 | 23.04.16 | 6.47.16 | 2do. |
| 101 | JORGE Y ANDRES RUFFO DE ALVA | 16.16 | 18.05 | 18.37 | 19.09 | 19.29 | 19.57 | 20.57 | 21.29 | 22.02 | 22.38 | 23.05 | 23.13.44 | 6.57.44 | 3ro. |
| 104 |
ROBERTO GALVEZ Y LUIS GMO. MONTES |
16.20 | 17.59 | 18.35 | 19.04 | 19.24 | 19.39 | 20.32 | 21.07 | 22.01 | 22.37 | 2.25 | 2.35.09 | 10.15.09 | 4to. |
| 128 | ALEJANDRO LOZANO | 16.18 | 18.27 | 19.14 | 20.29 | 21.04 | 22.07 | 23.31 | 24.24 | 1.05 | 2.10 | 2.45 | 2.56.44 | 10.38.44 | 5to. |
| 122 | JULIO ESCOBAR GONZALEZ | 16.21 | 18.57 | 19.50 | 20.41 | 21.08 | 21.51 | 23.36 | 24.27 | 1.14 | 2.13 | 2.52 | 3.03.01 | 10.42.01 | 6to. |
| 100 | MIKE QUADE TERRY | 16.15 | 17.54 | ||||||||||||
| 103 | VALERIO GONZALEZ | 16.19 | 17.54 | ||||||||||||
| 102 | BILL BALLESTER | 16.23 |
CLASE 12
| NUMERO | NOMBRE | SALIDA | CHK1 | CHK2 | CHK3 | CHK4 | CHK5 | CHK6 | CHK7 | CHK8 | CHK9 | CHK10 | META | TIEMPO | LUGAR |
| 1228 | FLAVIO NAVARRO | 16.28 | 18.04 | 18.35 | 19.05 | 19.25 | 19.39 | 20.29 | 20.56 | 21.22 | 21.50 | 22.08 | 22.15.26 | 5.47.26 | 1ro. |
| 1216 | JUAN CARLOS Y HUMBERTO OSUNA | 16.26 | 18.18 | 18.58 | 19.30 | 19.51 | 20.06 | 20.56 | 21.24 | 21.53 | 22.24 | 22.46 | 22.52.06 | 6.26.09 | 2do. |
| 1207 | JORGE DOMINGUEZ | 16.30 | 18.13 | 18.47 | 19.53 | 20.15 | 20.36 | 21.32 | 22.01 | 22.30 | 23.03 | 23.43 | 23.49.07 | 7.19.07 | 3ro. |
| 1217 | ENRIQUE ZAZUETA | 16.27 | 18.18 | 18.59 | 19.31 | 19.51 | 20.03 | 22.01 | 22.37 | 23.07 | 23.37 | 24.12 | 24.19.06 | 7.52.06 | 4to. |
| 1222 | JORGE OSUNA | 16.32 | 18.25 | 19.07 | 19.46 | 20.09 | 20.29 | 21.36 | 22.20 | 23.25 | 24.02 | 24.34 | 24.43.50 | 8.11.50 | 5to. |
| 1204 | JORGE MACIAS | 16.33 | 19.10 | 19.56 | 20.43 | 21.09 | 21.42 | 23.00 | 23.51 | 24.43 | 1.27 | 2.00 | 2.09.23 | 9.36.23 | 6to. |
| 1206 | EDUARDO Y JORGE DOMINGUEZ | 16.34 | 18.19 | 18.52 | |||||||||||
| 1202 | ROBERTO CAMARILLO | 16.29 | 22.06 | ||||||||||||
| 1201 | SALVADOR COTA NUÑEZ | 16.25 | |||||||||||||
| 1214 | SERGIO OJEDA | 16.31 | NO ARRANCO | ||||||||||||
CLASE 7
| NUMERO | NOMBRE | SALIDA | CHK1 | CHK2 | CHK3 | CHK4 | CHK5 | CHK6 | CHK7 | CHK8 | CHK9 | CHK10 | META | TIEMPO | LUGAR |
| 732 | MARTIN IBARRA | 16.48 | 18.32 | 19.05 | 19.35 | 19.56 | 20.08 | 21.10 | 21.47 | 22.23 | 22.53 | 23.15 | 23.26.04 | 6.38.04 | 1ro. |
| 714 |
CARLOS ROBERTO VALDEZ Y BENIGNO ESPINOZA |
16.45 | 18.32 | 19.07 | 19.40 | 20.00 | 20.16 | 21.11 | 21.46 | 22.18 | 22.49 | 23.46 | 23.55.33 | 7.10.33 | 2do. |
| 703 | ANTONIO CALDERON | 16.53 | 18.54 | 19.31 | 20.07 | 20.32 | 20.59 | 22.13 | 22.51 | 23.26 | 24.05 | 24.58 | 1.07.43 | 8.14.43 | 3ro. |
| 702 | MIGUEL ANGEL CHAVEZ | 16.37 | 18.31 | 19.13 | 19.49 | 20.11 | 20.29 | 21.32 | 22.33 | 23.57 | 1.00 | 1.35 | 1.43.46 | 9.06.46 | 4to. |
| 739 | SERGIO SILVA | 16.41 | 20.47 | 22.20 | 23.07 | 23.32 | 23.55 | 24.59 | 2.18 | 2.57 | 3.36 | 5.10 | |||
| 709 | FCO. JAVIER PANTOJA | 19.39 | 18.32 | 19.16 | 19.52 | 20.15 | 21.04 | 22.14 | 23.01 | 23.36 | 24.11 | ||||
| 700 | SAMUEL TUCHMAN | 16.52 | 22.18 | 23.33 | 24.58 | 2.00 | |||||||||
| 720 | FRANCISCO CHAVEZ | 16.36 | |||||||||||||
| 733 | VICENTE GARCIA SANCHEZ | 16.38 | |||||||||||||
| 713 | MATT CARTET | 16.40 | |||||||||||||
| 723 | OSCAR SALAZAR | 16.42 | |||||||||||||
| 729 | GERONIMO ROBLES PINO | 16.43 | |||||||||||||
| 724 | NORMAN CECEÑA ANGULO | 16.44 | |||||||||||||
| 728 | GABRIEL MARTINEZ | 16.46 | |||||||||||||
| 708 | MIGUEL CASTILLO | 16.49 | |||||||||||||
| 717 |
ROBERTO OSORIO Y . ALFREDO SAN |
16.50 | |||||||||||||
| 707 |
VICTOR MARTINES Y JAIME ROBLES |
16.51 | |||||||||||||
| 730 | RUBEN BETANCOURT | 16.54 | |||||||||||||
| 712 | ERICK GONZALEZ | 16.47 | NO ARRANCO | ||||||||||||
| SALVADOR NUÑEZ | NO ARRANCO | ||||||||||||||
CLASE 5 LIBRE
| NUMERO | NOMBRE | SALIDA | CHK1 | CHK2 | CHK3 | CHK4 | CHK5 | CHK6 | CHK7 | CHK8 | CHK9 | CHK10 | META | TIEMPO | LUGAR |
| 500 | VICTOR CECEÑA ANGULO | 17.07 | 18.43 | 19.15 | 19.47 | 20.06 | 20.20 | 21.12 | 21.44 | 22.11 | 22.41 | 23.07 | 23.13.57 | 6.06.57 | 1ro. |
| 506 | JOSE MA. AGUIALAR V. | 16.59 | 18.38 | 19.13 | 19.46 | 20.08 | 20.24 | 21.26 | 22.00 | 22.29 | 23.01 | 23.23 | 23.28.52 | 6.29.52 | 2do. |
| 502 | EDUARDO ANGULO | 17.04 | 18.56 | 19.35 | 20.11 | 20.34 | 20.55 | 22.00 | 22.41 | 23.18 | 23.53 | 24.19 | 24.21.57 | 7.21.57 | 3ro. |
| 515 | VICTOR FONG Y RIGOBERTO TAPIA | 17.05 | 19.09 | 19.49 | 20.29 | 21.17 | 21.37 | 22.44 | 23.25 | 24.04 | 24.40 | 1.08 | 1.15.44 | 8.10.44 | 4to. |
| 504 | RUBEN AGUNDEZ MEZA Y RUBEN A | 17.03 | 19.09 | 19.53 | 20.30 | 20.54 | 21.22 | 22.20 | 1.30 | 2.03 | 2.57 | 3.01 | 3.09.51 | 10.06.51 | 5to. |
| 547 | ABRAHAM ESPINOZA | 17.00 | 18.38 | 19.11 | 19.4 | 20.00 | 20.18 | 23.27 | 24.11 | 24.44 | 2.14 | 4.35 | 4.44.33 | 11.44.33 | 6to. |
| 517 | CARLOS RAMIREZ NIEVES | 16.57 | 16.51 | 19.27 | 20.17 | 20.39 | 21.00 | 22.01 | 22.35 | 23.05 | 23.38 | ||||
| 524 | HECTOR DIAZ Y GUILLERMO GUERRERO | 16.56 | 20.21 | 21.17 | 22.19 | 22.47 | 23.17 | 24.57 | 1.26 | ||||||
| 516 | FERNANDO ESCOPINICHI | 17.06 | 19.37 | 21.48 | 22.44 | 23.13 | |||||||||
| 503 | PEDRO VELASQUEZ Y ROBERTO RAMIREZ | 17.01 | 18.46 | ||||||||||||
| 507 | ALFONSO Y ARTURO KICKE MANRIQUEZ | 17.08 | 19.21 | ||||||||||||
| 511 | ROBERTO LOZANO S. | 17.02 | |||||||||||||
| 508 | ARMANDO MOLINA | 16.58 | NO ARRANCO | ||||||||||||
CLASE 16
| NUMERO | NOMBRE | SALIDA | CHK1 | CHK2 | CHK3 | CHK4 | CHK5 | CHK6 | CHK7 | CHK8 | CHK9 | CHK10 | META | TIEMPO | LUGAR |
| 1613 | JUAN COTA | 17.22 | 19.02 | 19.35 | 20.09 | 20.33 | 20.47 | 21.42 | 22.08 | 22.37 | 23.05 | 23.25 | 23.30.45 | 6.08.45 | 1ro. |
| 1646 |
HECTOR TAPIA, OSCAR GUZON Y ROBERTO HIDALGO |
17.18 | 19.00 | 19.34 | 20.08 | 20.33 | 20.52 | 21.45 | 22.17 | 22.44 | 23.14 | 23.35 | 23.42.30 | 6.24.30 | 2do. |
| 1601 |
ROBERTO ARAMBURO PALACIOS Y LUIS CUEVAS |
17.16 | 19.01 | 19.34 | 20.13 | 20.35 | 20.53 | 21.49 | 22.19 | 22.49 | 23.2 | 23.40 | 23.48.37 | 6.32.37 | 3ro. |
| 1603 | FERNANDO HOYOS | 17.21 | 19.12 | 19.5 | 20.26 | 20.51 | 21.07 | 22.06 | 22.42 | 23.12 | 23.45 | 24.07 | 24.15.06 | 6.54.06 | 4to. |
| 1602 | CESAR ROMERO ZATARAIN | 17.11 | 18.55 | 19.40 | 20.19 | 20.43 | 21.01 | 22.01 | 23.37 | 23.09 | 23.4 | 24.00 | 24.07.05 | 6.56.05 | 5to. |
| 1600 | LUIS RAMIREZ | 17.10 | 19.09 | 19.53 | 20.31 | 20.54 | 21.12 | 22.08 | 22.43 | 23.12 | 23.41 | 24.16 | 24.22.21 | 7.12.21 | 6to. |
| 1615 | ELY YEE | 17.20 | 19.47 | 20.23 | 21.04 | 21.28 | 21.51 | 22.47 | 23.18 | 23.52 | 24.22 | 24.43 | 24.49.43 | 7.29.43 | 7mo. |
| 1647 |
ANGER ROBERTO Y ROBERTO SANDOVAL |
17.14 | 19.13 | 19.55 | 20.37 | 21.02 | 21.23 | 22.25 | 23.04 | 23.42 | 24.17 | 24.42 | 24.52.42 | 7.38.42 | 8mo. |
| 1699 | JUAN ALBERTO UNZON | 17.17 | 19.12 | 19.5 | 20.33 | 20.59 | 21.27 | 22.33 | 23.14 | 23.47 | 24.24 | 24.50 | 24.58.45 | 7.41.45 | 9no. |
| 1616 |
RUBEN TRANSVIÑA Y OCTAVIO DAVALOS |
17.15 | 19.27 | 20.14 | 21.02 | 21.27 | 21.57 | 23.06 | 23.56 | 24.29 | 1.03 | 1.37 | 1.49.37 | 8.38.42 | 10mo. |
| 1604 | DOMINGO CECEÑA JR. | 17.13 | 18.57 | 19.30 | 20.02 | 20.23 | 20.44 | 21.5 | 22.21 | 1.23 | 1.59 | 2.26 | 2.35.17 | 9.22.17 | 11vo. |
| 1605 | RUBEN COTA SANDEZ | 17.19 | 18.57 | ||||||||||||
| 1610 | MARCO ANTONIO DREW | 17.12 |
CLASE 5-1600
| NUMERO | NOMBRE | SALIDA | CHK1 | CHK2 | CHK3 | CHK4 | CHK5 | CHK6 | CHK7 | CHK8 | CHK9 | CHK10 | META | TIEMPO | LUGAR |
| 554 |
JAVIER YEE BURQUEZ Y GREGORIO VILLARINO |
17.24.30 | 19.1 | 19.49 | 20.25 | 20.49 | 21.09 | 22.07 | 22.43 | 23.17 | 23.51 | 24.15 | 24.22.05 | 6.57.35 | 1ro. |
| 560 | HUGO CERVON Y GUSTAVO NAVA | 17.26.30 | 19.12 | 19.49 | 20.26 | 20.49 | 21.1 | 22.13 | 22.47 | 23.19 | 23.54 | 24.18 | 24.24.55 | 6.58.25 | 2do. |
| 556 | PABLO COTA NUÑEZ | 17.25 | 19.12 | 19.49 | 20.49 | 21.3 | 22.10 | 22.47 | 23.17 | 23.48 | 24.19 | 24.45 | 24.52.10 | 7.27.10 | 3ro. |
| 553 | TERESITA GONZALEZ TORRES | 17.24 | 19.42 | 20.27 | 21.19 | 21.42 | 22.12 | 23.3 | 24.12 | 24.52 | 1.36 | 2.1 | 2.18.27 | 8.55.27 | 4to. |
| 552 | ESTBAN MARTINEZ OSUNA | 17.27 | 19.13 | 19.5 | 20.27 | 20.52 | 21.10 | ||||||||
| 597 | JAVIER Y JORGE SANDOVAL MONTAÑO | 17.25.30 | 19.39 | 20.19 | 19.49 | ||||||||||
| 562 | HECTOR IBARRA | 17.26 | 20.49 | ||||||||||||
| 558 | LUIS GMO. MONTES Y CESAR AR. | 17.27.30 | NO ARRANCO | ||||||||||||
| 568 | RICARDO HERNANDES MANRIQUEZ | 17.28 | NO ARRANCO | ||||||||||||
CLASE 8S
| NUMERO | NOMBRE | SALIDA | CHK1 | CHK2 | CHK3 | CHK4 | CHK5 | CHK6 | CHK7 | CHK8 | CHK9 | CHK10 | META | TIEMPO | LUGAR |
| 854 | FCO. JAVIER MURILLO | 17.31.30 | 19.40 | 20.20 | 21.04 | 21.30 | 21.50 | 22.56 | 23.39 | 24.1 | 24.48 | 1.13 | 1.19.41 | 7.48.11 | 1ro. |
| 856 | MIGUEL ANGEL AGUIRRE GONZALEZ | 17.30 | 19.46 | 20.29 | 21.10 | 21.36 | 21.56 | 23.00 | 23.33 | 24.06 | 24.45 | 1.11 | 1.18.42 | 7.48.42 | 2do. |
| 862 | JAIME MONCAYO | 17.29.30 | 20.08 | 22.58 | 23.48 | 24.16 | 24.36 | 2.55 | |||||||
| 850 | ULISES FRAGOSA SOSA | 17.28.30 | 19.49 | 21.18 | 24.45 | 1.17 | 2.00 | 3.27 | |||||||
| 860 | VICTOR EDUARDO ESPINOZA | 17.31 | 22.54 | 23.42 | 24.25 | 2.05 | |||||||||
| 857 |
MIGUEL RONDERO Y FELIX GONZALEZ |
17.29 | 20.15 | 23.14 | |||||||||||
| 865 | JOHN LOOMIS |
CLASE 6
| NUMERO | NOMBRE | SALIDA | CHK1 | CHK2 | CHK3 | CHK4 | CHK5 | CHK6 | CHK7 | CHK8 | CHK9 | CHK10 | META | TIEMPO | LUGAR |
| 601 | RICARDO Y HERMINIO BETANCOURT | 17.33.30 | 19.33 | 20.27 | 21.10 | 21.35 | 22.09 | 23.06 | 23.39 | 24.11 | 24.47 | 1.05 | 1.19.58 | 7.46.28 | 1ro. |
| 612 | ABRAHAM Y ELADIO CAREAGA HIGUERA | 17.33 | 20.48 | 22.27 | 23.38 | 24.17 | 24.55 | 2.30 | 3.53 | 4.42 | 5.26 | 6.00 | 6.09.31 | 12.36.31 | 2do. |
| 605 | JOSE MA. HERNANDEZ | 17.32.30 | 23.00 | ||||||||||||
| 600 |
FRANCISCO DIAZ SANCHEZ Y ALEJANDRO RUIZ |
17.32.00 |
CLASE 9
| NUMERO | NOMBRE | SALIDA | CHK1 | CHK2 | CHK3 | CHK4 | CHK5 | CHK6 | CHK7 | CHK8 | CHK9 | CHK10 | META | TIEMPO | LUGAR |
| 907 | ROLANDO OLMOS | 17.38.30 | 19.44 | 20.23 | 21.06 | 21.32 | 21.54 | 23.02 | 23.38 | 24.10 | 24.46 | 1.12 | 1.19.23 | 7.40.53 | 1ro. |
| 900 | SAMUEL ARAIZA | 17.34 | 19.4 | 20.22 | 21.03 | 21.29 | 21.53 | 22.59 | 23.30 | 24.04 | 24.43 | 1.10 | 1.17.10 | 7.43.10 | 2do. |
| 938 | STEVE BARRY | 17.36 | 19.48 | 20.27 | 21.06 | 21.31 | 21.54 | 23.05 | 23.48 | 24.20 | 24.53 | 1.15 | 1.23.10 | 7.47.10 | 3ro. |
| 944 | ELIZABETH WAYAS | 17.35.30 | 19.43 | 20.24 | 21.05 | 21.32 | 21.55 | 23.08 | 23.51 | 24.25 | 1.05 | 1.36 | 1.45.05 | 8.09.34 | 4to. |
| 903 | MARIN COLLINS | 17.40.30 | 20.13 | 21.13 | 21.59 | 22.25 | 23.00 | 24.05 | 24.59 | 1.41 | 2.20 | 2.50 | 2.58.18 | 9.17.48 | 5to. |
| 945 | MAURICIO SANCHEZ | 17.41 | 19.56 | 20.54 | 22.06 | 22.34 | 23.04 | 24.15 | 24.54 | 1.44 | 2.23 | 2.52 | 3.01.04 | 9.20.04 | 6tO. |
| 936 | VICTOR BARRERA | 17.36.30 | 20.06 | 21.03 | 22.13 | 22.40 | 23.04 | 24.16 | 24.56 | 1.33 | 2.13 | 2.47 | 2.58.03 | 9.21.33 | 7mo. |
| 934 | ERICK ROMERO | 17.34.30 | 20.49 | 21.46 | 22.49 | 23.19 | 23.5 | 1.14 | 1.54 | 2.23 | 3.34 | 4.21 | 4.11.17 | 10.36.47 | 8vo, |
| 922 | RICARDO, IVAN Y JAVIER HIGUERA | 17.38 | 20.48 | 22.23 | 23.46 | 24.15 | 24.44 | 2.2 | 3.25 | 4.12 | 4.56 | 5.47 | 6.02.49 | 12.24.49 | 9no. |
| 937 | JOSE AMADOR | 17.40 | 19.47 | 20.26 | 21.05 | 21.31 | 21.55 | ||||||||
| 916 | JUAN CARLOS MONGE | 17.39 | 19.5 | 20.37 | 22.21 | 22.49 | 23.56 | ||||||||
| 940 | FRANCISCO JAVIER VELIX GONZALEZ | 17.35 | |||||||||||||
| 917 | JOSE ARCE/ONESIMO ALVARES | 17.37 | |||||||||||||
| 901 | ALEJANDRO Y SANTIAGO DIAZ | 17.37.30 | |||||||||||||
| 928 | ALDO ORTIZ | 17.39.30 |
CLASE 11
| NUMERO | NOMBRE | SALIDA | CHK1 | CHK2 | CHK3 | CHK4 | CHK5 | CHK6 | CHK7 | CHK8 | CHK9 | CHK10 | META | TIEMPO | LUGAR |
| 1100 | ADRIAN DIAZ GUARDADO | 17.41.30 | 20.06 | 21.03 | 21.49 | 22.15 | 22.37 | 23.45 | 24.24 | 24.59 | 1.71 | 2.27 | 2.39.58 | 8.58.28 | 1ro. |
| 1103 | CESAR ESTRADA MONTAÑO | 17.45.30 | 20.41 | 21.35 | 22.19 | 22.45 | 23.05 | 24.25 | 1.04 | 1.42 | 2.22 | 2.55 | 3.04.28 | 9.18.58 | 2do. |
| 1116 | ADRIAN CEVALLOS | 17.43 | 20.03 | 22.03 | 22.5 | 23.19 | 23.38 | 24.57 | 1.39 | 2.21 | 3.03 | 3.38 | 3.49.48 | 10.06.48 | 3ro. |
| 1101 | JUAN CARLOS DE JESUS JIMENEZ P. | 17.46 | 20.26 | 21.37 | 22.4 | 23.06 | 24.28 | 1.44 | 2.29 | 3.06 | 3.45 | 4.2 | 4.33.50 | 10.47.50 | 4to. |
| 1108 | SALVADOR SANCHEZ | 17.42 | 20.34 | 21.54 | 23.12 | 23.43 | 24.08 | 1.34 | 2.24 | 3.09 | 4.00 | 4.45 | 4.54.28 | 11.12.28 | 5to. |
| 1102 | ELIAS HERNANDEZ Y ONESIMO ESTRADA | 17.43.30 | 20.30 | 22.17 | 23.13 | 23.45 | 24.17 | 1.44 | 3.26 | 4.21 | 5.14 | 5.58 | 6.09.19 | 12.25.49 | 6to. |
| 1135 | JOSE ADRIAN FLORES CANNET | 17.49.30 | 20.31 | 22.03 | 22.59 | 23.28 | 24.00 | 1.24 | 2.47 | 3.36 | |||||
| 1114 | BERNARDO BARRIOS | 17.44 | 21.00 | 22.56 | 23.57 | 24.30 | 1.05 | ||||||||
| 1128 | JAIME SAIZA LEGGS | 17.50.30 | 20.26 | 21.19 | 22.11 | 22.38 | 23.05 | ||||||||
| 1123 | JUAN CARLOS MORALES | 17.5 | 20.38 | 21.22 | 22.38 | 23.26 | |||||||||
| 1110 | RAMON HUMBERTO HERRERA | 17.45 | 22.58 | 23.58 | 24.59 | 1.54 | |||||||||
| 1120 | JUAN CARLOS JIMENEZ | 17.48.30 | 20.49 | 22.27 | |||||||||||
| 1132 | GERARDO MARQUEZ | 17.44.30 | 22.18 | 23.18 | |||||||||||
| 1104 |
JOSE SIMON ZOLORZANO Y FRANCISCO TALAMANTES |
17.47 | 21.08 | ||||||||||||
| 1131 | TRINIDAD GUTIERREZ | 17.47.30 | 23.00 | ||||||||||||
| 1136 | ABELINO CARRILLO | 17.42.30 | |||||||||||||
| 1109 | JOSSIO AGUNDEZ | 17.46.30 | |||||||||||||
| 1130 | MARTIN HORACIO GARCIGLIA G. | 17.48.00 | NO ARRANCO | ||||||||||||
| 1111 | RAMON AGUNDEZ | 17.49 | NO ARRANCO | ||||||||||||