| LISTA REGISTRO CODE RECORD RACE READY 275 2003 actualizada 10 Dic. 03 |
| CLASE 1 | CLASE 9 | ||||
| 101 | LOBSAM YEE | TIJUANA B.C. | 901 | TOM McADAMS | ALPINE CA. |
| 102 | SHAWN McCALLUM | IMPERIAL CA. | 902 | JESUS VELEZ | MEXICALI B.C. |
| 103 | JOSH WADELL | HOLTVILLE CA. | 903 | IVAN GOMEZ | MEXICALI B.C. |
| 104 | RAUL MONTIEL | TECATE B.C. | 904 | JUAN GALLO | SAN FELIPE B.C. |
| 105 | MIKE JAMES | ALPINE CA. | 905 | ERIC FISHER | ENSENADA B.C. |
| 106 | MARCO GUZMAN | ENSENADA B.C. | 906 | JORGE MENDOZA | ENSENADA B.C. |
| 907 | ALEJANDRO GUEVARA | ENSENADA B.C. | |||
| CLASE 10 | 908 | JOSE LOPEZ | MEXICALI B.C. | ||
| 1001 | RICARDO MALO | MEXICALI B.C. | |||
| 1002 | LUIS BARRAGAN | MEXICALI B.C. | |||
| 1000 | JAVIER ROBLES | MEXICALI B.C. | |||
| 1004 | ELI YEE | TIJUANA B.C. | |||
| 942 | HUMBERTO SOLORZANO | TECATE B.C. | |||
| 943 | ELISEO GARCIA | ENSENADA B.C. | |||
| 944 | RODOLFO WILHELMY | MEXICALI B.C. | |||
| 945 | FRANCISCO FERNANDEZ | MEXICALI B.C. | |||
| CLASE 8 | 946 | RAUL AGUIAR | ENSENADA B.C. | ||
| 801 | SAM STAHL | SAN DIEGO CA. | 900 | DANIEL REYES | MEXICALI B.C. |
| 802 | BENY CANELA | INDIO CA | 948 | JOSE GPE. MACHADO | MEXICALI B.C. |
| 803 | ELIAS CANCHOLA | MEXICALI B.C. | 949 | JAIME BOQUIREN | SAN DIEGO CA. |
| 804 | RICARDO CORONADO | MEXICALI B.C. | CLASE 7S | ||
| 805 | EMILIO CASTAŅEDA | ENSENADA B.C. | 721 | JOHNATAN BETANCOURT | ENSENADA B.C. |
| 806 | JAVIER GUEVARA | ENSENADA B.C. | 722 | JOSE LUIS GONZALEZ | ENSENADA B.C. |
| 807 | GABRIEL ARCE | ENSENADA B.C. | 723 | ALFONSO BERNARDINO | ENSENADA B.C. |
| 808 | RAMSEY ELWARDANI | SAN DIEGO CA. | 724 | ALDO ENRIQUE ROMO | ENSENADA B.C. |
| 809 | ENRIQUE LEGASPY | ENSENADA B.C. | 725 | VICTOR TORRES | ENSENADA B.C. |
| 726 | PERRY McNEIL JR. | LEMON GROVE CA. | |||
| 727 | ENRIQUE LOAM | TECATE B.C. | |||
| 849 | ABEL ENCARNACION | MEXICALI B.C. | 728 | OSCAR SOLAISA | ENSENADA B.C. |
| CLASE 5 | 729 | DAN STREET | SAN DIEGO CA. | ||
| 501 | JOE HEGER | IMPERIAL CA. | 730 | EDUARDO GONZALEZ | LUCERNE VALLEY CA. |
| 502 | GERARDO GONZALEZ | VALLE LAS PALMAS B.C. | 731 | GABRIEL RIVERA | ENSENADA B.C. |
| 503 | DAVID ROJAS | ENSENADA B.C. | 732 | EVARISTO GUTIERREZ | ENSENADA B.C. |
| 504 | TOM BROWN | PHOENIX AZ. | 733 | CRISTOBAL RIVAS | ENSENADA B.C. |
| 519 | JORGE DELGADO | OCEANSIDE CA. | 734 | CARLOS ARCE | ENSENADA B.C. |
| 735 | SERGIO SALGADO | MEXICALI B.C. | |||
| CLASE 1/2 1600 | 736 | ERICK VELAZCO | ENSENADA B.C. | ||
| 1601 | JORGE HORTA | ENSENADA B.C. | 737 | FERNANDO MUNGUIA | ENSENADA B.C. |
| 1602 | MARTIN GONZALEZ | MEXICALI B.C. | 738 | MANUEL VILLARREAL | TECATE B.C. |
| 1603 | ERNESTO MEDINA | ENSENADA B.C. | 739 | RAMIRO VALDEZ | ENSENADA B.C. |
| 1600 | JOSE C. ROBLES | MEXICALI B.C. | |||
| 1605 | ELLIOT YEE | TIJUANA B.C. . | CLASE 11 | ||
| 1606 | FEDERICO REGLA | MEXICALI B.C. | 1101 | HECTOR SARABIA | ENSENADA B.C. |
| 1607 | ADOLFO AYALA | TIJUANA B.C. . | 1102 | CESAR GUTIERREZ | ENSENADA B.C |
| 1608 | BILL LAWRENCE | SAN VICENTE B.C. | 1103 | ADOLFO TALAVARA | ENSENADA B.C. |
| 1609 | STEVE MAMMER | HOLTVILLE CA. | 1104 | GUILLERMO RUIZ | ENSENADA B.C |
| 1610 | CARLOS ESCOBEDO | ENSENADA B.C. | 1105 | JESUS RAMOS | ENSENADA B.C |
| 1611 | MILES WYATT | BRAWLEY CA. | 1106 | SERGIO SARMIENTO | ENSENADA B.C. |
| 1612 | SERGIO GUTIERREZ | ENSENADA B.C. | 1107 | JOSE AYALA | ENSENADA B.C |
| 1613 | HIRAM DURAN | TECATE B.C. | 1108 | LUIS CARAPIA | TIJUANA B.C. |
| 1614 | JORGE DE LA TORRE | ENSENADA B.C. | 1109 | ERIC SOLORZANO | SAN DIEGO CA. |
| 1615 | JOSE A. SOTO | MEXICALI B.C. | 1110 | ROBERTO ESCOBEDO | ENSENADA B.C |
| 1616 | PETE MORQUECHO | MEXICALI B.C. | 1111 | HUGO ZAMORA | ENSENADA B.C. |
| 1646 | JUAN NARANJO | LOS ANGELES CA | 1112 | GILBERTO PATRON | ENSENADA B.C |
| 1647 | MANUEL CRUZ | ENSENADA B.C. | 1113 | GILBERTO GARCIA | ENSENADA B.C |
| 1648 | STEVE PHILLIPS | DOUGLAS TX. | 1114 | RAUL OJEDA | ENSENADA B.C |
| 1649 | BILL HANSON | YUMA AZ. | 1115 | GILBERTO ARREOLA | MEXICALI B.C. |
| CLASE 7 | 1116 | GONZALO JIMENEZ | TIJUANA B.C. | ||
| 701 | HECTOR SALAZAR | CHULA VISTA CA. | 1117 | RENE RODRIGUEZ | ENSENADA B.C. |
| 702 | MARIO SALCIDO | MEXICALI B.C. | 1118 | ESTEBAN RUIZ | ENSENADA B.C |
| 703 | JAIME MEDINA | TIJUANA B.C. . | 1119 | FERNANDO FLORES | MEXICALI B.C. |
| 704 | JUAN ANTONIO LEERE | ENSENADA B.C. | 1120 | MIGUEL HARO | ENSENADA B.C. |
| 705 | PERRY McNEIL | LEMON GROVE CA. | 1121 | ALBERTO ORTEGA | MEXICALI B.C. |
| 700 | CHAD McNEIL | EL CAJON CA. | 1122 | ROBERTO MONTERO | TIJUANA B.C. |
| 707 | JORGE VIDAURRAZAGA | TIJUANA B.C. . | 1100 | MIGUEL MEXIA | MEXICALI B.C. |
| 708 | JEFF GAIN | CHULA VISTA CA. | 1124 | ROBERTO RODRIGUEZ | WINCHESTER CA. |
| 1125 | ENRIQUE LEYVA | ENSENADA B.C. | |||
| 1126 | RAMON HERNANDEZ | ENSENADA B.C. | |||
| 1147 | FCO ESCAREŅO | ENSENADA B.C. | |||
| 1148 | FERNANDO URIBE | ENSENADA B.C | |||
| 1149 | ENRIQUE GONZALEZ | ENSENADA B.C | |||
| 718 | VICTOR ISLAS | MEXICALI B.C. | |||
| 719 | RENE CUEVAS | SAN LUIS RIO C. SON. | |||
| CLASE 5/1600 | |||||
| 551 | ENRIQUE AVIŅA | ENSENADA B.C. | |||
| 552 | ALBERT CASTRO | SAN YSIDRO CA. | |||
| 553 | CHRIS CORTEZ | CHULA VISTA CA. | |||
| 550 | JASON GREGORY | ALPINE CA. | |||
| 555 | FRANCISCO DELGADO | MEXICALI B.C. | |||
| 556 | DAVID SANCHEZ | HESPERIA C.A. | |||
| 557 | MARIO GUTIERREZ | SAN DIEGO CA. | |||
| 558 | MIGUEL ROSALES | ENSENADA B.C. | |||
| 559 | JULIAN PATRON | CHULA VISTA CA. | |||
| 560 | ALONSO ANGULO | ENSENADA B.C. | |||
| 561 | MARIO REYNOSO | TIJUANA B.C. . | |||
| 562 | ENRIQUE TRONCOSO | TIJUANA B.C. . | |||
| 563 | DANNY LEDEZMA | CHULA VISTA CA. | |||
| 594 | RIGOBERTO FLORES | TIJUANA B.C. | |||
| 595 | ERNESTO ARAMBULA | ENSENADA B.C. | |||
| 596 | JULIO FELIX | ENSENADA B.C. | |||
| 597 | ROGELIO VALENZUELA | ENSENADA B.C. | |||
| 598 | JOSE MONTOYA | ENSENADA B.C. | |||
| 599 | DANIEL LOPEZ | ENSENADA B.C. | |||
| CLASE 14 / SAFARI OPEN RECORD | |||||
| 1401 | JOEL MERCADO | LEMON GROVE CA. | .
|
||
| 1402 | DANIEL SWANN | GLEN HELLEN CA. | |||
| 1403 | MIGUEL A. HERNANDEZ | TIJUANA B.C. | |||
| 1404 | MARIO GASTELUM | EL CENTRO CA. | |||
| 1405 | FAUSTO MORENO | ENSENADA B.C. | |||
| 1406 | VICTOR CARDENAS | ENSENADA B.C. | |||
| 1407 | JOSE A. BUSTILLOS | ENSENADA B.C. | |||
| 1408 | MARIO MORENO | ENSENADA B.C. | |||
| 1409 | RICARDO CONS | MEXICALI B.C. | |||
| 1410 | ANGEL BARAJAS | ENSENADA B.C. | |||
| 1411 | JOEL C. ALDRETE | TIJUANA B.C. | |||
|
1412 |
JAVIER CANDELAS | MEXICALI B.C. | |||
| CLASE 15 | |||||
| 1501 | GUSTAVO AVIŅA | ENSENADA B.C. | |||
| 1502 | HECTOR QUINTERO | MEXICALI B.C. | |||
| 1503 | SERGIO SILVA | MEXICALI B.C. | |||
| 1504 | IVAN GARCIA | ENSENADA B.C. | |||
| 1505 | JUAN GUEVARA | CALEXICO CA. | |||
| 1506 | JOSE GUTIERREZ | TIJUANA B.C. | |||
| 1507 | CARLOS SUAREZ | TIJUANA B.C. | |||
| 1549 | SERGIO FRIAS | ENSENADA B.C. | |||
| CLASE 18 | |||||
| 1801 | ABRAHAM LARTUNDO | TIJUANA B.C. | |||
| 1802 | JOSE AMADOR | ENSENADA B.C. | |||
| 1803 | POLO BRAMASCO | MEXICALI B.C. | |||
| 1804 | LUIS REY | MEXICALI B.C. | |||
| 1849 | GERMAN RAMIREZ | MEXICALI B.C. | |||
| CLASE SAFARI CODE | |||||
| 72 | JOSUE DELGADO | MEXICALI B.C. | |||
| O1 | OMAR DIPP | MEXICALI B.C. | |||
| 77 | RICK SANCHEZ | CALEXICO CA. | |||
| 33 | ALBERTO VARELA | TIJUANA B.C. | |||
| 11 | LUIVAN VOELKER | MEXICALI B.C. | |||
| 20 | VICTOR GUERRERO | TIJUANA B.C. | |||
| CLASE SAFARI RECORD | |||||
| S 1 | VICTOR GONZALEZ | ENSENADA B.C. | |||
| S 2 | ERICK AVALOS | ENSENADA B.C. | |||
| S 3 | PEDRO ATHIE | ENSENADA B.C. | |||
| S 4 | ALEJANDRO BUSTILLOS | ENSENADA B.C. | |||
| S 5 | JOSE AGUAYO | ENSENADA B.C. | |||
| S 6 | ISRAEL ASCENCIO | ENSENADA B.C. | |||
| S 7 | JUAN ALCARAZ | ENSENADA B.C. | |||
| S 8 | GABRIEL CASAS | ENSENADA B.C. | |||
| S 9 | HUMBERTO SANTANA | ENSENADA B.C. | |||
| S 10 | PEDRO SANCHEZ | ENSENADA B.C. | |||
| S 11 | ABRAHAM MARQUEZ | ENSENADA B.C. | |||
| S 12 | RICARDO VARGAS | ENSENADA B.C. | |||
| S 13 | CESAR GUTIERREZ | ENSENADA B.C. | |||
| S 14 | R.LOPEZ | ENSENADA B.C. | |||
| S 15 | ADALBERTO MUŅOZ | ENSENADA B.C. | |||
| S 16 | RUBEN ALVAŅEZ | ENSENADA B.C. | |||
| S 17 | RICARDO MARIN | ENSENADA B.C. | |||
| S 18 | HECTOR MAYMES | ENSENADA B.C. | |||
| S 19 | EDUARDO MOCTEZUMA | ENSENADA B.C. | |||
| S 20 | FERNANDO AVILA | ENSENADA B.C. | |||
| S 99 | JUAN A SANCHEZ | ENSENADA B.C. | |||
| M/C PRO | SAFARI M/C | ||||||
| 1X | SALVADOR HERNANDEZ | ENSENADA B.C. | S1 | ROBERTO SCHIAFFINO | MEXICALI B.C. | ||
| 2X | ERNESTO INOWE | ENSENADA B.C. | S2 | MARCOS BERNALDEZ | TIJUANA B.C. | ||
| 3X | FERNANDO ZEPEDA | ENSENADA B.C. | S3 | JORGE PEREZ | ENSENADA B.C. | ||
| 4X | VICTOR GOMEZ | ENSENADA B.C. | S4 | RENE MAGAŅA | TIJUANA B.C. | ||
| 5X | JESUS HEREDIA | ENSENADA B.C. | S5 | ALEX ALCANTAR | ENSENADA B.C. | ||
| 6X | JORGE HERNANDEZ | TIJUANA B.C. | S6 | RODRIGO GOLLAZ | ENSENADA B.C. | ||
| 7X | ARNOLDO RAMIREZ | ENSENADA B.C. | S7 | OSCAR OCHOA | ENSENADA B.C. | ||
| 8X | JULIO ABRIL | ENSENADA B.C. | S8 | VICTOR VILLALOBOS | ENSENADA B.C. | ||
| 9X | DAVID ESTRADA | ENSENADA B.C. | S9 | PEDRO HURTADO | MEXICALI B.C. | ||
| 10X | JOSE RUBALCAVA | ENSENADA B.C. | S10 | JUAN MARTINEZ SAITO | ENSENADA B.C. | ||
| 11X | GIBERTO CERVANTES | ENSENADA B.C. | S11 | OSCAR ARRIAGA | ENSENADA B.C. | ||
| 12X | GERARDO ROJAS | ENSENADA B.C. | S12 | ADRIAN RUIZ | ENSENADA B.C. | ||
| 13X | LUIS SILVA | ENSENADA B.C. | S13 | CARLOS VEGA | ENSENADA B.C. | ||
| 14X | RODOLFO IRIBE | TIJUANA B.C. | S14 | MANUEL A. GOMEZ | TECATE B.C. | ||
| 15X | MANUEL NUŅEZ | TIJUANA B.C. | S15 | FERNANDO GONZALEZ | ENSENADA B.C. | ||
| 16X | GUILLERMO DE LA HERRAN | TIJUANA B.C. | S16 | RICARDO MUŅOZ | ENSENADA B.C. | ||
| 17X | GENARO ROBLES | ENSENADA B.C. | S17 | FRANCISCO J. GONZALEZ | ENSENADA B.C. | ||
| 18x | JUAN ESTRADA | MEXICALI B.C. | S18 | OSCAR LEGASPY | PUNTA COLONET B.C. | ||
| S19 | FRANCISCO ALCARAZ | ENSENADA B.C. | |||||
| ATV PRO | S20 | IGNACIO RIZO | ENSENADA B.C. | ||||
| A1 | SALVADOR CAMPOS | ENSENADA B.C. | S21 | ALFONSO VIRGEN | TIJUANA B.C. | ||
| A2 | MAURICIO OJEDA | TIJUANA B.C. | S22 | OSCAR HALE | ENSENADA B.C. | ||
| A3 | AGUSTIN ESCARCEGA | MEXICALI B.C. | S23 | JESUS DE LA ROCHA | TIJUANA B.C. | ||
| A4 | GILBERTO MORA | TIJUANA B.C. | S24 | FERNANDO BELTRAN | ENSENADA B.C. | ||
| A5 | FERNANDO AMADOR | ENSENADA B.C. | S25 | CARLOS KANTER | ENSENADA B.C. | ||
| A6 | LUIS SALGADO | ENSENADA B.C. | S26 | MIGUEL A. HERNANDEZ | ENSENADA B.C. | ||
| A7 | JORGE ROMO | ENSENADA B.C. | S27 | MARIO MORENO | TIJUANA B.C. | ||
| A8 | LUIS NAVARRO | TIJUANA B.C. | S28 | JESUS CARILLO | ENSENADA B.C. | ||
| A9 | EDUARDO BANGUI | ENSENADA B.C. | S29 | FCO J LANDEROS | ENSENADA B.C. | ||
| A10 | RICARDO VERBER | TIJUANA B.C. | S30 | JOEL GONZALEZ | ENSENADA B.C. | ||
| A11 | CESAR VELASCO | ENSENADA B.C. | S31 | LUIS R. PADILLA | TIJUANA B.C. | ||
| A12 | ISMAEL GONZALEZ | MEXICALI B.C. | S99 | TATO BUELNA | ENSENADA B.C. | ||
| A13 | VICTOR SUAREZ | ENSENADA B.C. | |||||
| A14 | FELIX CASTRO | ENSENADA B.C. | |||||
| A15 | SERGIO FUENTES | ENSENADA B.C. | |||||
| A16 | JESUS SELEM | MEXICALI B.C. | |||||
| A17 | ADOLFO AGUILAR | CHULA VISTACA. | |||||
| A18 | STEVE HUFF | SANDIEGO CA. | |||||
| A19 | ADOLFO ARELLANO | TIJUANA B.C. | |||||
| A20 | RAFAEL NAVARRO | TIJUANA B.C. | |||||
| A21 | JOEL LEAL | MEXICALI B.C. | |||||
| A22 | RENE DE LA ROCHA | TIJUANA B.C. | |||||
| A23 | RAUL GUARDADO | MEXICALI B.C. | |||||
| A24 | RAFAEL CABRERA | MEXICALI B.C. | |||||
| A25 | ALFREDO OZORNIO | MEXICALI B.C. | |||||
| A99 | GABINO RANGEL | DULZURA CA. |