Resultados Oficiales
| Clase 8 | ||||||||||||||
| Número | Nombre | Salida | Chk 1 | Chk 2 | Chk 3 | Chk 4 | Chk 5 | Chk 6 | Chk 7 | Chk 8 | Chk 9 | Chk 10 | Meta | Tiempo |
| 802 | STANLEY BURNS | 16:11:00 | 17:41 | 18:10 | 18:47 | 19:03 | 19:18 | 20:20 | 20:50 | 21:59 | 22:30 | 22:37:53 | 6:26:53 | |
| 812 | OLEGARIO GONZALEZ | 16:12:00 | 18:01 | 18:33 | 19:14 | 19:31 | 19:59 | 20:51 | 21:25 | 22:43 | 23:17 | 23:25:43 | 7:13:43 | |
| 816 | RAFAEL HARO PULIDO | 16:14:00 | 18:32 | 19:18 | 20:06 | 20:24 | 20:30 | 21:59 | 22:41 | 23:53 | 0:24 | 0:32:13 | 8:18:13 | |
| 804 | JOSE LUIS Y ALEJANDRO ABAROA | 16:13:00 | 17:37 | 18:05 | 18:40 | 18:59 | 19:13 | 20:25 | ||||||
| 810 | RENE AMAYA/ PEDRO GUTIERREZ | 16:06:00 | 20:29 | 20:51 | ||||||||||
| 815 | RODIMIRO AMAYA/ PAUL LOPEZ MUNGUIA | 16:09:00 | 17:34 | |||||||||||
| 806 | HUGO SAENZ | 16:08:00 | 21:19 | |||||||||||
| 800 | TOM BRADLEY/GUADALUPE ABAROA. | 16:05:00 | ||||||||||||
| 813 | ALFREDO Y JOSE MARIA CARBALLO FIGUEROA | 16:07:00 | ||||||||||||
| 805 | REYNALDO AVILA ARROYO | 16:10:00 | ||||||||||||
| Clase 1 | ||||||||||||||
| Número | Nombre | Salida | Chk 1 | Chk 2 | Chk 3 | Chk 4 | Chk 5 | Chk 6 | Chk 7 | Chk 8 | Chk 9 | Chk 10 | Meta | Tiempo |
| 100 | MIKE QUADE TERRY | 16:16:00 | 17:39 | 18:07 | 18:44 | 18:58 | 19:19 | 20:04 | 20:36 | 21:32 | 22:04 | 22:06:16 | 5:50:16 | |
| 102 | JORGE Y EDUARDO DOMINGUEZ | 16:19:00 | 17:50 | 18:20 | 19:03 | 19:18 | 19:40 | 20:32 | 21:09 | 22:08 | 22:40 | 22:49:30 | 6:30:30 | |
| 114 | VALERIO GONZALEZ | 16:18:00 | 18:31 | 19:13 | 19:50 | 20:04 | 20:22 | 21:10 | 21:39 | 22:33 | 23:01 | 23:08:23 | 6:50:23 | |
| 101 | BILL BALLESTER/ BENITO AGUIRRE | 16:17:00 | 17:50 | 18:19 | 18:58 | 19:13 | 19:31 | 20:44 | 21:19 | 22:28 | 23:06 | 23:48:02 | 7:31:02 | |
| 123 | RON MC RAE | 16:22:00 | 18:28 | 18:58 | 19:45 | 20:00 | 20:27 | 21:21 | 21:51 | 23:22 | 0:01 | 0:10:10 | 7:48:10 | |
| 162 | ALEJANDRO LOZANO | 16:20:00 | 18:48 | 19:30 | 20:28 | 20:59 | 21:44 | 23:05 | 0:05 | 2:26 | 3:07 | 3:17:22 | 10:57:22 | |
| 111 | JORGE Y ANDRES RUFFO | 16:21:00 | 17:55 | 18:22 | 18:59 | 19:14 | 19:30 | 20:11 | 20:39 | |||||
| 113 | HUMBERTO Y JUAN CARLOS OSUNA | 16:24:00 | 18:11 | 18:39 | 19:17 | 19:33 | 19:51 | |||||||
| 122 | JULIO ESCOBAR | 16:23:00 | 19:42 | |||||||||||
| 106 | JOSE DE JESUS FLORES Y GASPAR ACOSTA | 16:25:00 | ||||||||||||
| 117 | ALBERTO COPPOLA Y J. ZUMAYA | 16:26:00 | ||||||||||||
| Clase 12 | ||||||||||||||
| Número | Nombre | Salida | Chk 1 | Chk 2 | Chk 3 | Chk 4 | Chk 5 | Chk 6 | Chk 7 | Chk 8 | Chk 9 | Chk 10 | Meta | Tiempo |
| 1200 | ROBERTO ARAUZ Y PEDRO VALEZQUEZ | 16:28:00 | 18:14 | 18:44 | 19:25 | 19:43 | 19:57 | 20:46 | 21:12 | 22:03 | 22:32 | 22:38:00 | 6:10:00 | |
| 1212 | ROBERTO CAMARILLO | 16:30:00 | 18:14 | 18:43 | 19:24 | 20:07 | 20:58 | 21:26 | 22:24 | 22:55 | 22:58:21 | 6:28:21 | ||
| 1201 | SALVADOR COTA NUÑEZ | 16:35:00 | 18:18 | 18:47 | 19:28 | 19:43 | 20:01 | 20:50 | 21:24 | 22:25 | 22:56 | 23:04:30 | 6:29:30 | |
| 1204 | FRANCISCO VILLAGOMEZ CASTILLO | 16:32:00 | 18:15 | 18:43 | 19:26 | 19:43 | 20:01 | 20:52 | 21:25 | 22:40 | 23:09 | 23:17:00 | 6:45:00 | |
| 1221 | GUILLERMO GUERRERO | 16:29:00 | 18:58 | 19:29 | 20:14 | 20:32 | 21:07 | 22:07 | 22:56 | 0:00 | 0:32 | 0:40:19 | 8:11:19 | |
| 1206 | JORGE MACIAS | 16:36:00 | 18:41 | 19:17 | 20:06 | 20:25 | 1:06 | |||||||
| 1213 | CESAR ROMERO ZATARAIN | 16:34:00 | 19:25 | 20:36 | ||||||||||
| 1203 | OCTAVIO DAVALOS Y JUAN COTA | 16:31:00 | ||||||||||||
| 1207 | SAM LASSER MILLS | 16:33:00 | ||||||||||||
| Clase 7 | ||||||||||||||
| Número | Nombre | Salida | Chk 1 | Chk 2 | Chk 3 | Chk 4 | Chk 5 | Chk 6 | Chk 7 | Chk 8 | Chk 9 | Chk 10 | Meta | Tiempo |
| 705 | ERNESTO CERVANTES MARTINEZ | 16:41:00 | 18:10 | 18:35 | 19:11 | 19:24 | 19:47 | 20:29 | 21:03 | 21:53 | 22:15 | 22:21:30 | 5:40:30 | |
| 702 | ENRIQUE MURILLO M. | 16:39:00 | 18:15 | 18:44 | 19:25 | 19:41 | 19:55 | 20:44 | 21:12 | 22:02 | 22:31 | 22:38:19 | 5:59:19 | |
| 700 | FCO. CHAVEZ VELARDE | 16:38:00 | 18:24 | 18:55 | 19:33 | 19:48 | 20:06 | 21:08 | 21:39 | 22:39 | 23:05 | 23:13:43 | 6:35:43 | |
| 708 | FCO. JAVIER PANTOJA | 16:57:00 | 18:51 | 20:30 | 20:53 | 22:00 | 22:48 | 0:27 | 0:59 | 1:07:06 | 8:16:16 | |||
| 725 | CARLOS VALDEZ/ BENIGNO ESPINOZA | 16:49:00 | 20:56 | 23:10 | 23:30 | 0:01 | 1:05 | 1:41 | 3:06 | 3:39 | 3:49:13 | 11:00:13 | ||
| 707 | ANTONIO CALDERON | 16:50:00 | 19:22 | |||||||||||
| 710 | ANDREA TOMBA | 16:40:00 | ||||||||||||
| 719 | RAFAEL MURILLO GERALDO | 16:43:00 | ||||||||||||
| 726 | GERONIMO ROBLES PINO | 16:44:00 | ||||||||||||
| 701 | MIGUEL CARBALLO HIRALES | 16:45:00 | ||||||||||||
| 703 | AURELIO OSORIO Y J.L. GONZALEZ | 16:46:00 | ||||||||||||
| 722 | SAMUEL TUCHMAN | 16:47:00 | ||||||||||||
| 715 | EDUARDO GASTELUM | 16:48:00 | ||||||||||||
| 716 | VICTOR MARTINEZ Y JAIME ROBLES | 16:52:00 | ||||||||||||
| 709 | MARTIN GARCIA AGUIRRE | 19:47:00 | ||||||||||||
| Clase 5 | ||||||||||||||
| Número | Nombre | Salida | Chk 1 | Chk 2 | Chk 3 | Chk 4 | Chk 5 | Chk 6 | Chk 7 | Chk 8 | Chk 9 | Chk 10 | Meta | Tiempo |
| 500 | VICTOR CESEÑA ANGULO | 17:00:00 | 18:52 | 19:23 | 20:03 | 20:18 | 20:36 | 21:26 | 21:54 | 22:52 | 23:22 | 23:29:43 | 6:29:43 | |
| 547 | ABRAHAM ESPINOZA | 16:58:00 | 18:52 | 19:20 | 20:02 | 20:17 | 20:35 | 21:25 | 21:57 | 22:57 | 23:46 | 0:05:28 | 7:07:28 | |
| 516 | FLAVIO NAVARRO | 16:55:00 | 18:56 | 19:27 | 20:12 | 20:30 | 20:49 | 21:53 | 22:27 | 23:29 | 0:00 | 0:08:37 | 7:13:37 | |
| 504 | JOSE MARIA AGUILAR | 16:59:00 | 18:53 | 19:24 | 20:07 | 20:24 | 20:45 | 21:45 | 22:36 | 1:05 | 1:38 | 1:47:49 | 8:48:49 | |
| 521 | HECTOR RUBEN DIAZ CASTAÑO | 17:03:00 | 18:57 | 19:31 | 20:19 | 20:38 | 21:13 | 22:32 | 23:16 | 0:58 | 1:48 | 2:01:00 | 8:58:00 | |
| 509 | ALFONSO RIEKE MANRIQUEZ | 17:04:00 | 19:15 | 20:00 | 20:53 | 21:19 | 21:50 | |||||||
| 512 | EDUARDO ANGULO | 16:56:00 | 19:16 | |||||||||||
| 510 | ARMANDO MOLINA | 16:54:00 | 21:06 | |||||||||||
| 503 | VICTOR FONG | 17:01:00 | 21:59 | |||||||||||
| 501 | PEDRO VELAZQUEZ Y ROBERTO ARAUZ | 16:57:00 | ||||||||||||
| 508 | RUBEN AGUNDEZ | 17:02:00 | ||||||||||||
| 507 | JOSE GPE. RAMOS | 17:05:00 | ||||||||||||
| Clase 1/2-1600 | ||||||||||||||
| Número | Nombre | Salida | Chk 1 | Chk 2 | Chk 3 | Chk 4 | Chk 5 | Chk 6 | Chk 7 | Chk 8 | Chk 9 | Chk 10 | Meta | Tiempo |
| 1602 | LUIS RAMIREZ PAYEN JR. | 17:14:00 | 19:03 | 19:33 | 20:16 | 20:33 | 20:50 | 21:52 | 22:33 | 23:32 | 0:00 | 0:08:59 | 6:54:59 | |
| 1604 | ROBERTO ARAMBURO PALACIOS | 17:09:00 | 18:56 | 19:36 | 20:23 | 20:40 | 21:54 | 22:29 | 23:31 | 0:01 | 0:10:20 | 7:01:20 | ||
| 1613 | FERNANDO HOYOS | 17:16:00 | 19:05 | 19:36 | 20:21 | 20:44 | 21:04 | 22:06 | 22:43 | 23:48 | 0:17 | 0:25:51 | 7:09:51 | |
| 1617 | HECTOR TAPIA | 17:08:00 | 19:35 | 20:04 | 20:58 | 21:16 | 21:51 | 22:50 | 23:24 | 0:30 | 0:59 | 1:07:53 | 7:59:53 | |
| 1609 | DOMINGO CESEÑA JR. | 17:12:00 | 19:02 | 19:37 | 20:26 | 21:03 | 21:26 | 22:36 | 23:35 | 1:52 | 2:32 | 2:43:35 | 9:31:35 | |
| 1610 | JORGE ALBERTO ARCE | 17:17:00 | 20:01 | 20:38 | 21:45 | 22:17 | 22:40 | |||||||
| 1614 | MARTIN GAXIOLA RUIZ | 17:11:00 | 19:08 | 19:47 | 20:35 | 20:57 | ||||||||
| 1619 | JAIR ARIAS | 17:13:00 | 19:57 | 21:55 | ||||||||||
| 1600 | RUBEN COTA SANDEZ | 17:07:00 | ||||||||||||
| 1699 | JUAN ALBERTO UNZON | 17:10:00 | ||||||||||||
| 1608 | SERGIO OJEDA | 17:15:00 | ||||||||||||
| Clase 5-1600 | ||||||||||||||
| Número | Nombre | Salida | Chk 1 | Chk 2 | Chk 3 | Chk 4 | Chk 5 | Chk 6 | Chk 7 | Chk 8 | Chk 9 | Chk 10 | Meta | Tiempo |
| 550 | ENRIQUE ZAZUETA Y ENRIQUE ZAZUETA VACAS | 17:19:00 | 19:01 | 19:34 | 20:15 | 20:32 | 20:49 | 21:45 | 22:14 | 23:07 | 23:34 | 23:41:53 | 6:22:53 | |
| 559 | JUAN CARLOS PINALES SORIA | 17:21:00 | 19:03 | 19:32 | 20:14 | 20:34 | 20:52 | 21:56 | 23:33 | 0:04 | 0:12:25 | 6:51:25 | ||
| 554 | JAVIER YEE BURQUEZ | 17:22:30 | 19:09 | 19:40 | 20:26 | 20:42 | 21:20 | 22:36 | 23:09 | 0:07 | 0:35 | 0:42:53 | 7:20:23 | |
| 577 | HECTOR IBARRA | 17:20:00 | 19:09 | 19:45 | 20:33 | 20:52 | 22:19 | 23:00 | 0:20 | 1:27 | 1:36:13 | 8:16:13 | ||
| 574 | JOSE ARMANDO CESEÑA | 17:24:30 | 19:28 | 20:01 | 20:49 | 21:08 | 21:36 | 23:19 | 23:56 | 1:26 | 1:59 | 2:07:52 | 8:43:22 | |
| 555 | TERESA GONZALEZ | 17:23:00 | 20:00 | 20:40 | 21:35 | 21:56 | 22:19 | 23:34 | 0:21 | 1:44 | 2:30 | 2:40:54 | 9:17:54 | |
| 573 | LUIS GUILLERMO MONTES | 17:24:00 | 19:57 | 22:37 | 23:00 | 23:34 | 0:40 | 1:59 | 3:17 | 4:03 | 4:10:44 | 10:46:44 | ||
| 556 | ESTEBAN MARTINEZ | 17:22:00 | 19:45 | 22:21 | 22:29 | |||||||||
| 557 | HUGO CERVON FONSECA | 17:19:30 | 19:01 | 19:38 | 20:24 | 21:16 | ||||||||
| 552 | PABLO COTA NUÑEZ | 17:20:30 | ||||||||||||
| 561 | CRISTOBAL CARRILLO | 17:21:30 | ||||||||||||
| 558 | BERNARDO BARRAZO | 17:23:30 | ||||||||||||
| 572 | MANUEL MOMPALA | 17:25:00 | ||||||||||||
| Clase 8 S | ||||||||||||||
| Número | Nombre | Salida | Chk 1 | Chk 2 | Chk 3 | Chk 4 | Chk 5 | Chk 6 | Chk 7 | Chk 8 | Chk 9 | Chk 10 | Meta | Tiempo |
| 853 | FCO. JAVIER MURILLO Y CARLOS NAVARRO | 17:27:00 | 19:27 | 20:08 | 20:57 | 21:15 | 21:36 | 22:41 | 23:23 | 0:38 | 1:12 | 1:20:50 | 7:53:50 | |
| 860 | ULISES FRAGOZA SOSA | 17:28:30 | 20:10 | 21:45 | 22:07 | 22:33 | 23:34 | 0:09 | 1:14 | 1:51 | 2:05:30 | 8:37:00 | ||
| 851 | MIGUEL A. AGUIRRE GONZALEZ | 17:26:00 | 19:55 | 21:40 | 22:05 | 22:25 | 23:28 | 0:03 | 2:23 | 2:59 | 3:09:36 | 9:43:00 | ||
| 862 | HUMBERTO HUGO GOMEZ | 17:25:30 | ||||||||||||
| 865 | JHON LOOMIS | 17:26:30 | ||||||||||||
| 852 | MARTIN VALLE | 17:27:30 | ||||||||||||
| 850 | RAFAEL VIDALES | 17:28:00 | ||||||||||||
| 863 | ALEJANDRO BELLOSO | 17:29:00 | ||||||||||||
| 855 | ADOLFO SANDOVAL T. | 17:29:30 | ||||||||||||
| Clase 6 | ||||||||||||||
| Número | Nombre | Salida | Chk 1 | Chk 2 | Chk 3 | Chk 4 | Chk 5 | Chk 6 | Chk 7 | Chk 8 | Chk 9 | Chk 10 | Meta | Tiempo |
| 614 | HERMINIO Y RICARDO BETANCOURT | 17:32:00 | 19:46 | 20:17 | 21:03 | 21:22 | 21:53 | 22:46 | 23:17 | 0:42 | 1:08 | 1:16:06 | 7:44:06 | |
| 613 | BENITO ACEVES Y ALEJANDRO V. | 17:31:00 | 21:40 | 23:23 | 23:47 | 0:17 | 1:54 | 3:05 | 4:41 | 5:55 | 6:05:42 | 12:34:42 | ||
| 600 | FRANCISCO DIAZ SANCHEZ | 17:30:00 | ||||||||||||
| 604 | FLORENCIO MENDOZA | 17:30:30 | ||||||||||||
| 605 | MAXIMO MONTES | 17:31:30 | ||||||||||||
| 612 | JUAN JOSE ESPINOZA LUCERO | 17:32:30 | ||||||||||||
| Clase 9 | ||||||||||||||
| Número | Nombre | Salida | Chk 1 | Chk 2 | Chk 3 | Chk 4 | Chk 5 | Chk 6 | Chk 7 | Chk 8 | Chk 9 | Chk 10 | Meta | Tiempo |
| 900 | EDGAR FLORES ZAZUETA | 17:42:00 | 19:57 | 20:34 | 21:18 | 21:36 | 21:56 | 22:53 | 23:25 | 0:29 | 1:03 | 1:11:10 | 7:29:10 | |
| 920 | ELIZABETH Y CARLOS WAYAS | 17:41:30 | 19:58 | 20:30 | 21:17 | 21:39 | 21:57 | 23:00 | 23:35 | 0:40 | 1:13 | 1:21:37 | 7:40:07 | |
| 901 | ALEJANDRO Y SANTIAGO DIAZ | 17:35:00 | 20:05 | 20:47 | 21:36 | 21:57 | 22:22 | 23:20 | 0:00 | 1:01 | 1:28 | 1:36:34 | 8:01:34 | |
| 902 | EDGAR Y CARLOS SANDEZ | 17:39:30 | 19:58 | 21:46 | 22:06 | 22:29 | 23:33 | 0:09 | 1:13 | 1:42 | 1:50:35 | 8:11:05 | ||
| 956 | MICHAEL CRICHTON / ELISEO GARCIA | 17:33:30 | 20:00 | 20:30 | 21:23 | 21:47 | 22:30 | 23:34 | 0:06 | 1:11 | 1:41 | 1:50:08 | 8:16:38 | |
| 906 | BRAULIO HERRERA | 17:42:30 | 20:02 | 22:09 | 22:30 | 23:40 | 0:22 | 1:42 | 2:18 | 2:28:30 | 8:46:00 | |||
| 933 | JOSE LUIS MARTINEZ/ IRVING ZAZUETA FAUSTO | 17:37:30 | 20:04 | 20:42 | 21:34 | 21:55 | 22:29 | 23:38 | 0:20 | 1:40 | 2:18 | 2:27:41 | 8:50:11 | |
| 935 | RUBEN CORTEZ ARTEAGA | 17:40:00 | 20:13 | 22:40 | 23:08 | 23:31 | 0:23 | 1:03 | 2:13 | 2:27 | 3:05:55 | 9:25:55 | ||
| 905 | SAMUEL ARAIZA | 17:34:30 | 20:13 | 21:56 | 22:25 | 22:43 | 0:00 | 0:39 | 2:40 | 2:57 | 3:05:07 | 9:30:37 | ||
| 939 | RONALDO OLMOS | 17:43:00 | 20:01 | 21:30 | 21:50 | 22:14 | 23:22 | 23:56 | 2:20 | 3:35 | 3:46:03 | 10:03:03 | ||
| 936 | DAVID VILLAVICENCIO | 17:44:00 | 20:49 | 23:27 | 0:01 | 0:26 | 1:50 | 2:49 | 4:30 | 5:20 | 5:29:07 | 11:45:07 | ||
| 913 | HUMBERTO LOYA Y JAIME GOMEZ | 17:38:30 | 20:23 | 22:20 | 22:46 | 23:15 | 0:24 | |||||||
| 911 | CARLOS OLMOS | 17:40:30 | 19:56 | 21:55 | 22:15 | 22:40 | 1:02 | |||||||
| 932 | FRANCISCO JAVIER HIGUERA | 17:36:30 | 20:15 | 0:03 | 0:29 | 0:53 | 2:20 | |||||||
| 940 | HECTOR GABRIEL PERALES OROZCO | 17:34:00 | 21:06 | 23:29 | 23:58 | |||||||||
| 912 | GUILLERMO TRASVIÑA | 17:38:00 | 20:15 | |||||||||||
| 934 | JOSE ARCE Y ONESIMO ALVAREZ | 17:39:00 | 21:59 | |||||||||||
| 925 | FELIPE DE JESUS SANCHEZ MARTINEZ | 17:33:00 | ||||||||||||
| 904 | MARTIN COLLINS | 17:35:30 | ||||||||||||
| 910 | JOSE MARTIN MEDRANO | 17:36:00 | ||||||||||||
| 907 | ADRIAN ALVAREZ | 17:37:00 | ||||||||||||
| 927 | JUAN MARCOS MONJE | 17:41:00 | ||||||||||||
| 929 | OMAR LOPEZ Y JAIME ESPINOZA | 17:43:30 | ||||||||||||
| Clase 11 | ||||||||||||||
| Número | Nombre | Salida | Chk 1 | Chk 2 | Chk 3 | Chk 4 | Chk 5 | Chk 6 | Chk 7 | Chk 8 | Chk 9 | Chk 10 | Meta | Tiempo |
| 1101 | CESAR ESTRADA MONTAÑO | 17:48:30 | 20:06 | 20:44 | 21:36 | 21:56 | 22:18 | 23:27 | 0:06 | 1:24 | 2:01 | 2:10:48 | 8:22:18 | |
| 1100 | ANGEL ADRIAN DIAZ | 17:44:30 | 20:18 | 21:57 | 22:24 | 20:44 | 23:50 | 0:29 | 1:43 | 2:59 | 3:09:03 | 9:24:33 | ||
| 1127 | JUAN CARLOS DE JESUS JIMENEZ | 17:51:30 | 21:19 | 23:20 | 23:55 | 0:43 | 2:14 | 3:00 | 4:40 | 5:30 | 5:38:33 | 11:47:03 | ||
| 1132 | JESUS MARQUEZ GONZALEZ | 17:50:00 | 20:24 | 22:37 | 22:58 | 23:33 | 1:28 | 2:10 | 4:17 | |||||
| 1129 | RAMON HUMBERTO HERRERA | 17:49:00 | 21:11 | 23:05 | 23:30 | 0:07 | 1:35 | 2:38 | ||||||
| 1102 | ELIAS HERNANDEZ Y ONESIMO ESTRADA | 17:45:00 | 21:41 | |||||||||||
| 1110 | RAFAEL AVILES Y OLIVER MEDINA | 17:45:30 | ||||||||||||
| 1106 | NOEL HUERTA | 17:46:30 | ||||||||||||
| 1119 | JAVIER ROJO Y ENRIQUE CATAÑO | 17:46:30 | ||||||||||||
| 1115 | JOSE SIMON SOLORZANO | 17:47:00 | ||||||||||||
| 1112 | BERNARDO Y MANUEL BARRIOS | 17:48:00 | ||||||||||||
| 1104 | SALVADOR SANCHEZ GONZALEZ | 17:49:30 | ||||||||||||
| 1124 | ERICK ROMERO MARTINEZ | 17:50:30 | ||||||||||||
| 1131 | EUFRASIO ALVAREZ MURILLO | 17:52:00 | ||||||||||||
| 1128 | ADRIAN CEBALLOS | 17:47:30 | NO ARRANCO | |||||||||||
| 1111 | JOEL SLISMAN Y MIGUEL TALAMANTES | 17:51:00 | NO ARRANCO | |||||||||||
| MARTIN IBARRA DE LA TOBA / FRANCISCO COLOSIO | 1° | 07:01:26 | VALLE RACING | |
| NORMAN CESEÑA | 2° | 5/ 19:44 | DNF | BAJA CACTUS |
| MARTIN AVENDAÑO OJEDA | 3° | 2/ 18:14 | DNF | VALLE RACING |
| HUMBERTO CANO | 4° | salida | DNF | BAJA CACTUS |
| Clase 22 | ||||||||||||||
| Número | Nombre | Salida | Chk 1 | Chk 2 | Chk 3 | Chk 4 | Chk 5 | Chk 6 | Chk 7 | Chk 8 | Chk 9 | Chk 10 | Meta | Tiempo |
| 2X | ALEJANDRO VIZCAINO Y LUIS C. | 13:40:00 | 15:01 | 15:26 | 16:12 | 16:25 | 17:07 | 17:27 | 18:10 | 18:30 | 18:36:19 | 4:56:19 | ||
| 32X | FRANCISCO REAL | 13:32:00 | 14:52 | 15:15 | 16:07 | 16:22 | 17:07 | 17:33 | 18:19 | 18:40 | 18:48:50 | 5:16:50 | ||
| 30X | ALEJANDRO IBARRA YANTONIO RIVAS | 13:33:00 | 15:02 | 15:27 | 16:17 | 16:34 | 17:24 | 17:49 | 18:35 | 18:55 | 19:02:55 | 5:29:55 | ||
| 19X | APOLONIO QUINTERO Y EDUARDO BECERRIL | 13:39:00 | 15:14 | 15:40 | 16:30 | 16:45 | 17:37 | 18:03 | 18:58 | 19:23 | 19:31:32 | 5:52:32 | ||
| 23X | VICTOR TARANGO | 13:30:00 | 14:49 | 15:25 | 16:23 | 16:38 | 17:31 | 17:59 | 18:53 | 19:20 | 19:39:35 | 6:09:35 | ||
| 7X | ARMANDO ENRIQUE BOHEME | 13:31:00 | 15:09 | 15:40 | 16:37 | 16:53 | 17:48 | 18:17 | 19:13 | 20:14 | 20:22:53 | 6:51:53 | ||
| 38X | JHAN TUCHMAN | 13:41:00 | 15:40 | 16:25 | 17:13 | 17:32 | 17:56 | 18:58 | 19:45 | 21:00 | 21:33 | 21:41:56 | 8:00:56 | |
| 26X | JUAN DIAZ RIVERA | 13:37:00 | 15:18 | 15:50 | 16:48 | 17:05 | 17:58 | 19:19 | 20:49 | 22:12 | 22:28:26 | 8:51:26 | ||
| 25X | JOSE MANUEL SANDOVAL | 13:38:00 | 16:34 | 17:10 | 18:03 | 18:23 | 18:40 | 19:44 | 20:42 | 0:36 | 1:28 | 1:40:00 | 12:02:02 | |
| 29X | COSME ASES Y VICTOR CASTRO | 13:35:00 | 15:01 | 15:30 | 16:23 | 16:46 | ||||||||
| 3X | EDGARDO MURRIETA Y JUAN MANUEL GERALDO | 13:36:00 | 15:04 | 15:31 | ||||||||||
| 15X | TERRY CURTIS | 13:34:00 | ||||||||||||
| Clase 21 | ||||||||||||||
| Número | Nombre | Salida | Chk 1 | Chk 2 | Chk 3 | Chk 4 | Chk 5 | Chk 6 | Chk 7 | Chk 8 | Chk 9 | Chk 10 | Meta | Tiempo |
| 102X | ALBERTO ROSS | 13:45:00 | 15:09 | 15:35 | 16:27 | 16:43 | 17:29 | 17:55 | 18:46 | 19:10 | 19:16:10 | 5:31:10 | ||
| 105X | ARNULFO LOPEZ/FABIAN VEGA | 13:44:00 | 15:24 | 15:55 | 16:56 | 17:12 | 18:02 | 18:30 | 19:22 | 19:45 | 19:53:30 | 6:09:30 | ||
| 106X | ALONSO ANGULO | 13:47:00 | 15:35 | 16:05 | 16:45 | 17:00 | 17:16 | 18:05 | 18:34 | 19:36 | 20:05 | 20:13:27 | 6:26:27 | |
| 116X | RAFAEL QUIROZ Y EDUARDO MORALES | 13:46:00 | 15:45 | 16:15 | 17:01 | 20:13:17 | 6:27:17 | |||||||
| 101X | MANUEL PORTELA | 13:43:00 | 16:17 | 16:50 | 17:32 | 17:47 | 18:08 | 18:57 | 19:24 | 20:24 | 20:57 | 21:08:55 | 7:25:55 | |
| 100X | ARABEN AGUNDEZ | 13:48:00 | 15:28 | 15:59 | 17:01 | 17:19 | 18:13 | 19:15 | 20:50 | 21:50 | 22:02:46 | 8:14:46 | ||
| 107X | SERGIO PEREZ | 13:42:00 | 15:47 | 16:25 | 17:08 | |||||||||
| Cuatriciclos | ||||||||||||||
| Número | Nombre | Salida | Chk 1 | Chk 2 | Chk 3 | Chk 4 | Chk 5 | Chk 6 | Chk 7 | Chk 8 | Chk 9 | Chk 10 | Meta | Tiempo |
| 29. A | MAURICIO OJEDA Y OSCAR GARCIA | 13:50:00 | 15:22 | 15:55 | 17:01 | 17:18 | 18:10 | 18:37 | 19:29 | 19:53 | 20:01:15 | 6:11:15 | ||
| 23.A | HORACIO TARANGO | 13:49:00 | 16:08 | 16:42 | 17:28 | 17:46 | 18:06 | 19:16 | 19:50 | 20:55 | 21:25 | 22:05:24 | 8:16:24 | |
| 18. A | ALBERTO URIAS | 13:51:00 | ||||||||||||
| 7. A | RAUL SOTO | 13:52:00 | ||||||||||||
| 8. A | ALFONSO LEDEZMA ROBLES | 13:53:00 | ||||||||||||
Primeros Lugares de Motos
Clase 22